Channel and bot database from Telegram Ads
Everyone the radar has caught in Telegram Ads. Paste an @username: if it isn't in the database yet, we'll queue it for a check.
| Type | Username | Name | Language | Subscribers | Heat | Sightings | Creatives | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| channel | @Vipinsanga☆ | 𝐕𝐈𝐏𝐈𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐆𝐇 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | hi | 2307-61 | Warm | 109 | 3 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @arjunbhai_123☆ | अर्जुन भाई 777 | hi | 193 | Hot | 109 | 22 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @MAINBAZARLINE☆ | MAIN BAZAR LINE | hi | 1669-62 | Warm | 109 | 12 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @TRADINGTIIP☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसों की जरूरत है वह इन सर के पास 2000 या 5000 इन्वेस्ट करें।100% PROFIT मिलेगा।👇💸💸 | hi | 129 | Warm | 108 | 10 | 2026-10-21 | Check |
| channel | @Rohit_bhai_satta☆ | रोहित भाई | hi | 875+809 | Hot | 108 | 14 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @khanbhaiji786☆ | खान भाई [ सिंगल जोड़ी ] | hi | 75 | Warm | 108 | 12 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @tarding_tips_65☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट को पैसों की आवश्यकता है वह इन सर के पास 3000 से 5000 इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है | hi | 17 | Collecting | 107 | 2 | 2026-10-18 | Check |
| channel | @nehachoudhry☆ | THE TRADING SCHOOL ( SEBI registered) | hi | 9986 | Collecting | 107 | 6 | 2026-10-14 | Check |
| channel | @XAUUSD_HUB_551☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15000 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 58 | Collecting | 107 | 1 | 2026-09-22 | Check |
| channel | @KALYAN_FIX_SATTA_KIN☆ | KALYAN SATKA MATKA DP BOSS | hi | 4465-1676 | Cold | 107 | 9 | 2026-09-29 | Check |
| channel | @kalyangamingkin☆ | KALYAN GAMING MASTER | hi | 1350+33 | Warm | 107 | 13 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @RehanPrimeFx15☆ | सभी गरीब छात्र 2000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 18000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 44 | Collecting | 106 | 2 | 2026-10-17 | Check |
| channel | @GoldSniper93☆ | सभी गरीब छात्र 3000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 12000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 335 | Collecting | 106 | 1 | 2026-09-23 | Check |
| channel | @studentmoneyearning000☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट को पैसों की आवश्यकता है वह इन सर के पास 2000 से 5000 इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ | hi | 0 | Collecting | 106 | 2 | 2026-09-26 | Check |
| channel | @Dp_Bosss_Satta_Matka_king☆ | 𝗗𝗣 𝗕𝗢𝗦𝗦 𝗦𝗔𝗧𝗧𝗔 𝗠𝗔𝗧𝗞𝗔 𝗞𝗜𝗡𝗚 | hi | 10003-21 | Warm | 106 | 8 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @FalakEducationolTeasp☆ | *जिन जिन स्टूडेंट को पैसों की प्रॉब्लम है वह view post पर क्लिक करके 2000 से 3000 इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाए⤵️🆗* | hi | 531 | Collecting | 105 | 3 | 2026-10-23 | Check |
| channel | @CANOL_humar☆ | Mohit Agarwal | hi | 266-228 | Warm | 105 | 4 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @STOCK_MARKET_72☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 328 | Collecting | 105 | 1 | 2026-09-21 | Check |
| channel | @Frank_adin37☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी 💸 | hi | 352 | Collecting | 105 | 3 | 2026-09-20 | Check |
| channel | @khanbhaifixerss☆ | खान भाई 𝙎𝘼𝙏𝙏𝘼 𝙏𝙍𝙄𝘾𝙆 ऑल गेम | hi | 121 | Hot | 104 | 16 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @bestradrd194☆ | सभी गरीब छात्र 3000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 12000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 231 | Collecting | 104 | 1 | 2026-09-21 | Check |
| channel | @tipper_satta☆ | GURU_JI_KA_GAME {SINGAL_JODI} | hi | 1885-1 | Warm | 104 | 13 | 2026-10-23 | Check |
| channel | @MarketLearningRajasthan☆ | HUB FOR ROCHIT SINGH | hi | 379 | Cold | 104 | 6 | 2026-09-24 | Check |
| channel | @Rani_Faridabad☆ | बादशाह भाई सट्टा किंग 👑 | hi | 358 | Warm | 104 | 10 | 2026-10-21 | Check |
| channel | @Dhamakadisawarking☆ | "दिसावर धमाका"[[सट्टा किंग]] | hi | 9685-8 | Warm | 104 | 12 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @rksattatrick11☆ | 𝗥•𝗞 𝗙𝗜𝗫𝗘𝗥 | hi | 967-26 | Warm | 104 | 7 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @ElitefxwithkumarHUK796☆ | 💸💸जिस भी छात्र के पैसे की समस्या है मेरे कहने से इन सर के पास 3000 से 5000 इन्वेस्टमेंट करें और लाभ कमाए💸(FOREX TRADING📈) | hi | 13+12 | Collecting | 103 | 1 | 2026-10-12 | Check |
| channel | @kalyankingk☆ | 👑KALYAN KING👑 | hi | 907+802 | Hot | 103 | 17 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @SATmath8000☆ | 𝗖𝗢𝗣𝗬 𝗪𝗥𝗜𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗪𝗢𝗥𝗞 𝗛𝗢𝗠𝗘 𝗝𝗢𝗕 | hi | 508 | Cold | 103 | 1 | 2026-10-08 | Check |
| channel | @KALYAN_DAY_FIX_DP_BOSS☆ | 𝗞𝗔𝗟𝗬𝗔𝗡 𝗙𝗜𝗫𝗫𝗘𝗥™ | hi | 4421-213 | Warm | 103 | 5 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @Xauusd_goldPro93☆ | किसी भी स्टूडेंट वह अन्य लोगों को पैसों की जरूरत है वह मेरे कहने से इन सर के पास 3000 से 5000 INVEST करे 100%PROFIT RETURN | hi | 291 | Collecting | 103 | 1 | 2026-09-24 | Check |
| channel | @saadhukajugaad☆ | साधु का जुगाड़ | hi | 1014+39 | Hot | 103 | 29 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @golddtraderssNEW☆ | जिस भी गरीब बच्चों को पैसों की जरूरत है वह इन सर के पास में 3000 से 5000 इन्वेस्ट करके देखें | hi | 369 | Collecting | 102 | 1 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @Rafaeltennisking☆ | 𝗧𝗘𝗡𝗡𝗜𝗦 𝗥𝗔𝗙𝗔𝗘𝗟 ®⃝🎾 | hi | 86373+23836 | Warm | 102 | 1 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @TRADINGTIPSmk☆ | सभी स्टूडेंट चैनल को ज्वाइन करे यहां पर आप 2000 से 5000 इन्वेस्ट करके रोजाना 15,000 से 20,000 रुपए कमा सकते हैं | hi | 32 | Cold | 102 | 1 | 2026-10-11 | Check |
| channel | @Crypto86Signals☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 5,000 तक INVEST करके 15K से 20K तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 49 | Collecting | 102 | 2 | 2026-09-24 | Check |
| channel | @saalim_bhai☆ | ♚ सालिम भाई ( सिंगल जोड़ी) ♞ | hi | 375 | Hot | 102 | 8 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @Stock_Mantra_Learnings_in☆ | The Mukal Agrawal | hi | 22243+21426 | Warm | 102 | 11 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @DISAWAR_KA_RAJA☆ | 🔰 DISAWAR KA RAJA 🔰 | hi | 9554-84 | Warm | 102 | 19 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @dk_ki_fix_leak☆ | 𝗣𝗞 𝗦𝗔𝗧𝗧𝗔 𝗙𝗜𝗫𝗘𝗥 | hi | 717 | Cold | 102 | 5 | 2026-10-04 | Check |
| channel | @tennis_king_footwall_1☆ | TENNIS FOOTBALL KING 👑 | hi | 4824-39 | Warm | 102 | 5 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @wolffxsignalsvip02NEW☆ | जिन को पैसों की जरूरत है, इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके ₹15,000से₹25,000 रुपये लाभप्राप्त करे! पहले आओ पहलेपाओ👇 | hi | 527 | Collecting | 101 | 2 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @Matkatopgussing☆ | ❤️ महादेव कल्याण मटका ❤️ | hi | 9062+147 | Warm | 101 | 4 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @harsh_tredingg☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी 💸 | hi | 2 | Collecting | 100 | 1 | 2026-10-20 | Check |
| channel | @BABA_JI_11☆ | 𝐁𝐀𝐁𝐀 𝐅𝐈𝐗𝐄𝐑... | hi | 2204-41 | Warm | 100 | 18 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @free_forex_trading_signals_metkh☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी Best offer join👇👇👇 | hi | 506+5 | Hot | 99 | 2 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @Eductiongoldmarket12☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15000 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 75 | Collecting | 99 | 1 | 2026-09-22 | Check |
| bot | @YonoVoucher2Bot☆ | YONO's All Voucher | hi | — | Hot | 99 | 21 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @bestraderg☆ | सभी गरीब छात्र 3000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 12000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 36 | Collecting | 99 | 1 | 2026-09-21 | Check |
| channel | @pkfixxxxxxxerrrrr☆ | 𝗣𝗞 𝗦𝗔𝗧𝗧𝗔 𝗙𝗜𝗫𝗘𝗥 | hi | 1013-4 | Cold | 99 | 3 | 2026-08-17 | Check |
| channel | @sumitbhaiagl☆ | 𝙎𝙐𝙈𝙄𝙏 𝘽𝙃𝘼𝙄™ ( 𝘼𝙂𝙇) ️️ | hi | 143112-2378 | Warm | 99 | 10 | 2026-10-21 | Check |
| channel | @KMFAMILYRESULTSS☆ | कल्याण बाजिगर | hi | 14792-92 | Cold | 99 | 15 | 2026-09-10 | Check |
| channel | @InfinityAuraDeal09☆ | 𝗜𝗻𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗔𝘂𝗿𝗮 𝗗𝗲𝗮𝗹 | hi | 10 | Hot | 98 | 2 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @Harstrader578☆ | सभी गरीब छात्र 2000 रुपये का निवेश करें 35 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 12000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होग | hi | 845 | Collecting | 98 | 1 | 2026-10-16 | Check |
| channel | @meesho_shopsy_deal05☆ | गरीब छात्र 2000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 18000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 296 | Collecting | 98 | 1 | 2026-10-15 | Check |
| channel | @science_rakshak_sirtg☆ | गरीब student के लिए सुनहरा मौका 💎 ₹1000–₹3000 invest करे 12000 से 35000 कमाएं 💰 छोटा कदम, बड़ा प्रॉफिट 🚀 | hi | 519+517 | Warm | 98 | 2 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @codeassets☆ | Code Assets 🤞 | hi | 1429-10 | Cold | 98 | 9 | 2026-10-06 | Check |
| channel | @mhakalsattat☆ | 𝗠𝗛𝗔𝗗𝗘𝗩 𝗦𝗔𝗧𝗧𝗔 𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞 | hi | 1119-20 | Warm | 98 | 9 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @DP_BOSS_VIP_GAMES☆ | 🅓🅟 🅑🅞🅢🅢 | hi | 12591+277 | Hot | 98 | 5 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @best_matka_12☆ | best matka | hi | 5867-91 | Cold | 98 | 15 | 2026-10-06 | Check |
| channel | @harsh_treding5ii7748☆ | जो भी आर्थिक समस्या से परेशान है वह सर के पास निवेश करके 45 मिनट में अच्छा मुनाफा कमाए(POOR PEOPLE MONEY HELP)💰 | hi | 1 | Collecting | 97 | 2 | 2026-10-23 | Check |
| channel | @goldstarsforex☆ | किसी भी स्टुडेंट को पेसो की प्रोब्लम हों तो इन सर के पास 2000 से 5000 तक इन्वेस्ट करके देखिए 💯 प्रॉफिट रिटर्न की गारंटी है | hi | 523 | Collecting | 97 | 2 | 2026-10-14 | Check |
| channel | @nifty_profit_zon☆ | OFFICIAL STUDENT MONEY EARNING | hi | 116+112 | Cold | 97 | 5 | 2026-10-12 | Check |
| channel | @a7sattatrick☆ | *रहीम-भाई [ सट्टा किंग ] | hi | 4981-26 | Cold | 97 | 3 | 2026-09-04 | Check |
| channel | @Vijay_Ravi_Teja_Tipper_Crickett☆ | 𝙑𝙄𝙅𝘼𝙔 𝙍𝘼𝙑𝙄 𝙏𝙀𝙅𝘼 𝙏𝙄𝙋𝙋𝙀𝙍™ ( 2016 ) | hi | 18873-432 | Warm | 97 | 9 | 2026-10-30 | Check |
| bot | @FastwinAgents_bot☆ | Fastwin_agent_support_ | hi | — | Warm | 97 | 21 | 2026-10-25 | Check |
| channel | @FalakEducationolTeasu☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 10 से 15,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 520 | Collecting | 96 | 4 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @besttelegramsignals1☆ | 🎋जिस भी गरीब स्टुडेंट को पैसो की आवश्यकता है वह इन सर के पास 3000 से 5000 तक invest करके अच्छा profit कमा सकते है 🆗⤵️ 💵 | hi | 3 | Collecting | 96 | 3 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @ElitefxwithkumarHUK93☆ | 💸💸जिस भी छात्र के पैसे की समस्या है मेरे कहने से इन सर के पास 3000 से 5000 इन्वेस्टमेंट करें और लाभ कमाए💸(FOREX TRADING📈💯) | hi | 30 | Collecting | 96 | 1 | 2026-10-19 | Check |
| channel | @Forex_Pips_Master_Fx81☆ | GOLD MASTER PIPS 9 | hi | 1 | Collecting | 96 | 3 | 2026-09-23 | Check |
| channel | @student_money_invest_earningg☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट को पैसों की आवश्यकता है वह इन सर के पास 2000 से 5000 इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है all student jo | hi | 2050-675 | Cold | 96 | 2 | 2026-09-26 | Check |
| channel | @anumankakhel☆ | अनुमानित पकड़ जोड़ी | hi | 5024+50 | Hot | 96 | 11 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @DIVYA_MATKA☆ | 🔱🔱रूद्र- मटका" 🔱🔱 | hi | 6284+429 | Hot | 96 | 8 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @Lntennistips☆ | LN TIPS | hi | 845+20 | Hot | 96 | 4 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @Vantage_Market_India1☆ | Vantage_Markets_India1 | hi | 2 | Collecting | 95 | 2 | 2026-10-13 | Check |
| channel | @economicsmocktest☆ | ECONOMICS MOCK TEST | hi | 715 | Hot | 95 | 6 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @forex_yoloa☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 1110 | Collecting | 95 | 2 | 2026-09-09 | Check |
| channel | @IMANDAROTCKINGA☆ | IMANDAR OTC KING | hi | 3423-159 | Warm | 95 | 3 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @tigerblasterking777☆ | 👉TIGER BLASTER KING👌👌 | hi | 3394-180 | Cold | 95 | 9 | 2026-08-24 | Check |
| channel | @KALYAN_MATKA_ONLINE_0☆ | धनलक्ष्मी मटका | hi | 5430-54 | Warm | 95 | 13 | 2026-10-19 | Check |
| channel | @jai_shree_shyam_baba123☆ | ꧁༒♛श्याम बाबा की दया ♛༒꧂ | hi | 4738-42 | Warm | 95 | 8 | 2026-10-17 | Check |
| channel | @Shyam_baba_matka_no1☆ | श्याम बाबा मटका | hi | 7696+39 | Hot | 95 | 18 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @imandarotc☆ | IMANDAR OTC | hi | 1908-37 | Cold | 95 | 3 | 2026-08-30 | Check |
| bot | @STAR99CODE_BOT☆ | ₹298 पाएं-STAR99🔥 | hi | — | Warm | 94 | 1 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @rksmp0☆ | 🙏गुरु अमर दास जी 🙏की सिंगल जोड़ी* ❤️ | hi | 47 | Hot | 94 | 6 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @harsh_treding☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी 💸 | hi | 192 | Warm | 94 | 2 | 2026-10-19 | Check |
| channel | @xauusdgoldsignalscnh14☆ | किसी भी स्टूडेंट वह अन्य लोगों को पैसों की जरूरत है वह मेरे कहने से इन सर के पास 3000 से 5000 INVEST करे 100%PROFIT RETURN | hi | 259 | Collecting | 94 | 1 | 2026-09-20 | Check |
| channel | @TradeWithAman7☆ | Trade With Aman 🚀 | hi | 2154+58 | Warm | 94 | 7 | 2026-10-20 | Check |
| channel | @ananyasupport14☆ | Ananya Sureshot | hi | 6202-604 | Cold | 94 | 3 | 2026-10-07 | Check |
| channel | @harsh_treding84☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी 💸 | hi | 401 | Collecting | 93 | 4 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @shopping_new_update☆ | ONLINE MONEY HELP BITCOIN TRADING सभी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोग मेरे कहने से इन सर के पास 3k से5k तक इन्वेस्ट करे | hi | 2099 | Warm | 93 | 2 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @CELINEFX_TRADING33☆ | सभी गरीब छात्र 2000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 18000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 28 | Collecting | 93 | 2 | 2026-10-16 | Check |
| channel | @shjdjdjwo☆ | करण सिंह राजपूत (SATTA KING) | hi | 81967-5736 | Warm | 93 | 13 | 2026-10-17 | Check |
| channel | @sridevi_panel☆ | SRIDEVI NIGHT KALYAN DAY MILAN | hi | 6043+38 | Hot | 93 | 2 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @gujratitreders00☆ | GUJRATI TRADER | hi | 29662-48 | Warm | 93 | 4 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @MILAN_DAY1☆ | MILAN DAY™ (मिलन डे) | hi | 15729-120 | Cold | 93 | 7 | 2026-09-10 | Check |
| channel | @sunil_bhatiya_780☆ | 𝙎𝙐𝙉𝙄𝙇 𝘽𝙃𝘼𝙏𝙄𝘼 (सट्टा किंग) | hi | 6425+187 | Hot | 92 | 10 | 2026-10-30 | Check |
| channel | @Aryanbhaijikinkg☆ | 🦅 AADITYA MITTAL [𝐒𝐀𝐓𝐓𝐀 𝐊𝐈𝐍𝐆] 🦅 | hi | 2479-47 | Cold | 92 | 3 | 2026-10-13 | Check |
| channel | @StockStrategyHub☆ | Stock Strategy Hub | hi | 1236-8 | Cold | 92 | 4 | 2026-09-16 | Check |
| channel | @Nifty50Expert22☆ | Nifty50 Expert | hi | 2533-33 | Cold | 92 | 1 | 2026-09-20 | Check |
How it works
1
Looking for a channel or bot and see whether it showed up in Telegram Ads, and how often.
2
You browse creatives: which ads promote it and in what language.
3
You sign up — and you take the text with emoji, the images, the placements and your own database.
◈ Ad code for TG Ads
Ready-made code with animated emoji and formatting. Copy it and paste into the ad text field in TG Ads.
Copied ✓
Where the ad ran
Channels and bots where this ad was shown.
Copied ✓