Channel and bot database from Telegram Ads
Everyone the radar has caught in Telegram Ads. Paste an @username: if it isn't in the database yet, we'll queue it for a check.
| Type | Username | Name | Language | Subscribers | Heat | Sightings | Creatives | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| channel | @FalakEducationTeam7m☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15000 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 594 | Warm | 161 | 3 | 2026-10-20 | Check |
| channel | @forex_yolooo☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 1121 | Collecting | 161 | 3 | 2026-09-16 | Check |
| channel | @harsh_treding74☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी 💸 | hi | 344+186 | Warm | 160 | 4 | 2026-10-20 | Check |
| channel | @Mumbaimaster☆ | MUMBAI MASTER | hi | 30597+638 | Warm | 160 | 29 | 2026-10-24 | Check |
| channel | @khatuseyamji☆ | खाटू श्याम की सरकार | hi | 1602-23 | Cold | 160 | 11 | 2026-10-07 | Check |
| channel | @tips_table_tennis☆ | TENNIS TIPS | hi | 10024 | Warm | 159 | 1 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @LEOGoldTradingClan2☆ | 🪷जिस भी गरीब स्टुडेंट को पैसो की आवश्यकता है वह इन सर के पास 2000 से 3000 तक invest करके अच्छा profit कमा सकते है 🆗⤵️ 💵 | hi | 955 | Cold | 159 | 33 | 2026-09-24 | Check |
| channel | @vipmatkazone☆ | 𝗞𝗔𝗟𝗬𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗 🚀 | hi | 3951-68 | Cold | 159 | 5 | 2026-09-23 | Check |
| channel | @Main_bazar_kalyan_satta_chart☆ | KHAN BHAI SATTA KING 👑 | hi | 9683-152 | Warm | 159 | 9 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @rahimbfxxproo1☆ | 𝗫𝗔𝗨𝗨𝗦𝗗 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗟𝗦 | hi | 1783-66 | Cold | 159 | 1 | 2026-08-13 | Check |
| channel | @besttrade139☆ | *STUDENT MONEY HELPING (जिन स्टूडेंट को पेसो की ज़रूरत है वह सर के पास 3000 से 5000 तक इन्वेस्ट कर सकते है) 100% रियल है* | hi | 712 | Warm | 158 | 1 | 2026-10-21 | Check |
| channel | @KALYAN_PAPA☆ | 𝗞𝗔𝗟𝗬𝗔𝗡 𝗣𝗔𝗣𝗔 | hi | 49 | Warm | 158 | 8 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @fxhwaqarzakat☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 677 | Collecting | 158 | 1 | 2026-09-21 | Check |
| channel | @RizwanAil118☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 223 | Collecting | 158 | 2 | 2026-09-21 | Check |
| channel | @jamesgoldmasterrml☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसों की जरूरत है तो इन सर के पास 3000 से 5000 तक invest करके देखें 100% प्रॉफिट RETURN | hi | 833 | Collecting | 157 | 1 | 2026-10-06 | Check |
| channel | @rocky_bhai_satta_tricks☆ | ꧁༒☬𝐑𝐎𝐂𝐊𝐘_𝐁𝐇𝐀𝐈☬༒꧂ | hi | 3900-760 | Warm | 156 | 8 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @uyteeeu☆ | छोटा राजन | hi | 1484+1453 | Warm | 155 | 13 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @GoldInsighthub52587698☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसों की जरूरत है तो इन सर के पास 3000 से 5000 तक invest करके देखें 100% प्रॉफिट RETURN | hi | 598 | Collecting | 154 | 3 | 2026-10-21 | Check |
| channel | @Rochitsinghoffical1☆ | ROCHIT SINGH OFFICIAL | hi | 28 | Warm | 154 | 9 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @Gold_Hunter_Trade69☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 269 | Collecting | 154 | 1 | 2026-09-23 | Check |
| channel | @tarding_tips00☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 110 | Collecting | 153 | 2 | 2026-10-25 | Check |
| channel | @GoldInsighthub52569☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 8 | Collecting | 152 | 1 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @kingskbhai☆ | SK BHAI SATTA | hi | 715 | Hot | 152 | 10 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @KALYAN_DAY_SATTA_MAIN_BAZAR_12☆ | कल्याण सटका मटका | hi | 7765+45 | Hot | 152 | 9 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @FOREX_MARKET_CNP6NEW☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 2 | Collecting | 151 | 1 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @Khan_Official_05☆ | आपकी कोचिंग की तरफ से न्यू ऑफर 2000 का निवेश करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो आपके पैसों की हमारी जिम्मेदारी रहेगी all student joi | hi | 39 | Warm | 151 | 1 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @VIPINSINGHSATTAKINGH☆ | 𝗩𝗜𝗣𝗜𝗡 𝗦𝗜𝗡𝗚𝗛 | hi | 1252+1245 | Hot | 151 | 11 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @Bright_Cycle_academypjckl☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 1049 | Collecting | 151 | 2 | 2026-09-15 | Check |
| channel | @balajisattaf1☆ | 🙏𝗕𝗔𝗟𝗔𝗝𝗜 𝗦𝗔𝗧𝗧𝗔 𝗙𝗜𝗫𝗫𝗘𝗥🙏 | hi | 3193-42 | Cold | 150 | 3 | 2026-10-01 | Check |
| channel | @sattatrickstech956☆ | MATH TRICKS | hi | 7660-579 | Warm | 150 | 17 | 2026-10-21 | Check |
| channel | @kalyan_matka_profit☆ | 𓆩❤𓆪𝐊𝐀𝐋𝐘𝐀𝐍_𝙑𝙄𝙋🌙 | hi | 9362-55 | Warm | 150 | 11 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @Rishiraajmeena☆ | 𝙍𝙞𝙨𝙝𝙞𝙧𝙖𝙟 𝙈𝙚𝙚𝙣𝙖 (𝟐𝟎𝟏𝟐) | hi | 16234+30 | Warm | 149 | 3 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @FARIDABAD1234566☆ | DK BHAI 1❤️ ( SATTA KING ) 👑💖 | hi | 25015-154 | Warm | 149 | 49 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @Nifty50_Expart7☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 530+529 | Collecting | 148 | 1 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @olltrend0013333☆ | स्टूडेंट रोजाना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इन सर के पास ₹3000 से ₹5000 तक इन्वेस्ट करके 100% 📈 STUDENT MONEY HELPING | hi | 119+117 | Cold | 148 | 3 | 2026-10-13 | Check |
| channel | @JODI_WALA☆ | 𝗝𝗢𝗗𝗜 𝗪𝗔𝗟𝗔 | hi | 152 | Warm | 148 | 5 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @KALYAN_VIP_BAZAR☆ | KALYAN VIP BAZAR | hi | 902 | Hot | 148 | 7 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @httpssingaljodikakhe☆ | 👑खाईस बाबा की सिंगल जोड़ी👑 | hi | 3030-20 | Warm | 148 | 9 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @aishaqueent☆ | Aisha Queen tip | hi | 91510+39790 | Warm | 147 | 1 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @FireTradingBD18☆ | All poor students, invest Rs 3,000 to 5,000 and earn a profit of Rs 15,000 to 25,000. I will be responsible for your money.📈 | hi | 54+52 | Collecting | 147 | 1 | 2026-10-07 | Check |
| channel | @TradeForexBtcStock☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 INVEST करके 12,000 तक PROFIT कमाओ 📲 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 100% Govt. Verified Work 👆 | hi | 452 | Collecting | 147 | 1 | 2026-09-21 | Check |
| channel | @ajioode☆ | अगर किसी गरीब स्टूडेंट को पैसे की ज़रूरत है, तो हमारे हेल्प चैनल से जुड़ें, Rs. 3000 इन्वेस्ट करें और 45 मिनट में Rs. 12000 पाएं | hi | 138 | Collecting | 147 | 2 | 2026-09-19 | Check |
| channel | @harsh_treding4☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी 💸 | hi | 248 | Collecting | 146 | 1 | 2026-10-16 | Check |
| channel | @VisionTradingYT03☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 584 | Cold | 146 | 2 | 2026-10-08 | Check |
| channel | @George_fx_analysis7☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 75 | Collecting | 146 | 1 | 2026-09-23 | Check |
| channel | @Forex_Pips_Master_Fxfrrxxx1☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी 💸 | hi | 163 | Collecting | 145 | 1 | 2026-10-22 | Check |
| channel | @forexxgoldstari☆ | ଯେକୌଣସି ଗରିବ ଛାତ୍ର ଯାହାକୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଏହି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ 3000 ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। | hi | 435 | Collecting | 145 | 1 | 2026-10-13 | Check |
| channel | @GAUTAM_JHA_STOCK_LEARNERSt☆ | GAUTAM JHA STOCK LEARNERS | hi | 37 | Cold | 145 | 5 | 2026-10-14 | Check |
| channel | @CELINEFX_TRADING03☆ | सभी गरीब छात्र 2000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 18000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 93 | Collecting | 145 | 1 | 2026-09-21 | Check |
| channel | @ROYAL_KING_NO_1☆ | 𝐑𝐎𝐘𝐀𝐋 𝐒𝐀𝐓𝐓𝐀 𝐊𝐈𝐍𝐆👑👑 | hi | 2084-23 | Warm | 145 | 4 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @King_Tennis_Tips☆ | 𝐓𝐄𝐍𝐍𝐈𝐒 𝐅𝐎𝐎𝐓𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐊𝐈𝐍𝐆 | hi | 15591-4101 | Cold | 145 | 6 | 2026-08-28 | Check |
| channel | @XAUUSDKHANTeam_62NEW☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 6 | Collecting | 144 | 1 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @bestradrd18NEW☆ | सभी गरीब छात्र 3000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 12000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होग | hi | 738 | Collecting | 143 | 1 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @MR_TRADER_WITH_MUNNAR_4☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 1 | Collecting | 143 | 1 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @tarding_tips08☆ | आपके कोचिंग सेंटर की तरफ से यह हेल्पिंग चैनल बनाया गया है तो जिस भी गरीब स्टूडेंट को पेसो की जरूरत है 3k से 5k तक इन्वेस्ट करे | hi | 8 | Collecting | 143 | 2 | 2026-10-21 | Check |
| channel | @ElithfxwithkumarHUk4312☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट को पैसों की आवश्यकता है वह इन सर के पास 3000 से 5000 इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है | hi | 205 | Warm | 143 | 2 | 2026-10-25 | Check |
| channel | @malik_mumbai_bhai_ipl_backup_pro☆ | MALIK MUMBAI (2015) | hi | 12936-632 | Warm | 143 | 10 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @xauusdgoldsignalscnh13☆ | किसी भी स्टूडेंट वह अन्य लोगों को पैसों की जरूरत है वह मेरे कहने से इन सर के पास 3000 से 5000 INVEST करे 100%PROFIT RETURN | hi | 303 | Collecting | 143 | 1 | 2026-09-23 | Check |
| channel | @Forex_Pips_Master_Fx886☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 2 | Cold | 142 | 2 | 2026-10-11 | Check |
| channel | @bestradrd530☆ | सभी STUDENT 3,000 INVEST करके 12000 से 12,000 तक PROFIT📲कमाओ ONLY 45 मिनट में आपके प्रॉफिट की मेरी जिम्मेदारी है🎗️ | hi | 53 | Collecting | 142 | 1 | 2026-09-20 | Check |
| channel | @Forex_Pips_Master_Fxfrryx☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी 💸 | hi | 259 | Collecting | 141 | 2 | 2026-10-18 | Check |
| channel | @thala0000007☆ | Tips prediction | hi | 3116+3067 | Warm | 141 | 17 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @forex_yalooo☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 565 | Collecting | 141 | 4 | 2026-09-22 | Check |
| channel | @STOCK_MARKET_44☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 774+772 | Collecting | 140 | 1 | 2026-10-11 | Check |
| channel | @KALYAN_DADA☆ | 𝗞𝗔𝗟𝗬𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗗𝗔 | hi | 793 | Warm | 140 | 8 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @KALYAN_MATKA_FIXER010☆ | KALYANI | hi | 7716-593 | Warm | 140 | 12 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @GURU_BHAI_KALYAN_MATKA_KING☆ | GURU BHAI KALYAN MATKA | hi | 4969-90 | Warm | 140 | 13 | 2026-10-19 | Check |
| channel | @goldgbpk8☆ | सभी गरीब छात्र 3000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 12000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 750+49 | Collecting | 139 | 1 | 2026-10-24 | Check |
| channel | @SwingTradingWithJMMM☆ | सभी गरीब स्टूडेंट को पैसों की जरूरत है तो वह इन Sir के पास 2000 का निवेश करके 20000 का अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है 100% real trust | hi | 752 | Collecting | 139 | 2 | 2026-10-23 | Check |
| channel | @forexgoldteamt4☆ | जिस भी गरीब व्यक्ति या स्टूडेंट्स को पेसो की जरूरत है वो एक बार इस चैनल को ज्वाइन करके छोटा सा इनवेस्ट जरूर करे | hi | 363 | Collecting | 139 | 1 | 2026-10-16 | Check |
| channel | @royalmatka12☆ | ROYAL MATKA KING 👑 | hi | 599 | Cold | 139 | 30 | 2026-10-12 | Check |
| channel | @tata_ipl_Fix_toss_Update☆ | Raj bhai™Cricket Expert🏏 | hi | 19092-315 | Warm | 139 | 11 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @MADHUR_MORNING_SATTA_MATKA☆ | KALYAN DAY | hi | 7194-82 | Cold | 139 | 23 | 2026-09-11 | Check |
| channel | @KALYANTOPMATKA7014☆ | KALYAN_TOP_MATKA_7014 | hi | 1071-10 | Cold | 139 | 3 | 2026-09-17 | Check |
| channel | @bestradrd26NEW☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसो की जरूरत है तो इन सर के पास 3000 से 5000 तक invest करके देखें100% प्रॉफिट RETURN | hi | 2 | Collecting | 137 | 2 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @ElithfxwithkumarHUk3☆ | सभी गरीब छात्र 3000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 15000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 608 | Cold | 137 | 3 | 2026-10-02 | Check |
| channel | @RAJEEV_MUMBAI☆ | 𝔻𝔸ℕℕ𝕐 𝔹ℍ𝔸𝕀 𝕊𝔸𝕋𝕋𝔸 𝕋ℝ𝕀ℂ𝕂 | hi | 1424+140 | Hot | 137 | 11 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @tipsss_tennis☆ | Tennis tips | hi | 33536+6369 | Hot | 137 | 13 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @Madam_trading_company☆ | 📗📗 जिस भी गरीब स्टूडेंट को पैसे की जरूरत हो तो वो मेरे कहने से इस सर के पास 2000,से3000 तक इन्वेस्ट कर के अच्छा प्रॉफिट कमाए | hi | 961+20 | Collecting | 136 | 6 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @TradingggLearningRoom☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 3 | Collecting | 136 | 1 | 2026-10-21 | Check |
| channel | @JAYHODEVA☆ | 𝐃𝐄𝐕𝐀 𝐁𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐀𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐖𝐀𝐋𝐀 | hi | 11842-4240 | Warm | 135 | 10 | 2026-10-25 | Check |
| channel | @gujarati_traders_jiga☆ | GUJARATI TRADERS (JIGA BHAI) | hi | 22158+934 | Warm | 134 | 3 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @Sunil_Bhatia_VIP☆ | Sunil Bhatia Official | hi | 59872+39052 | Hot | 134 | 9 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @DILPREETTRADEROFFICEL☆ | DILPREET TRADER OFFICIAL | hi | 1990-631 | Warm | 134 | 3 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @tarding_tips_761☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 18k से 25,999 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 2 | Warm | 133 | 4 | 2026-10-24 | Check |
| channel | @agorifixxxerr☆ | अघोरी का तांडव | hi | 227 | Hot | 133 | 9 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @KhatuShyamleakgame☆ | सतनाम श्री वाहेगुरु जी | hi | 845 | Warm | 133 | 12 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @Kalyan_Satka_Matka_Fix_Panaa☆ | BAJRANG BALI MATKHA👀 | hi | 30333+18 | Hot | 133 | 4 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @King_1234_xyz☆ | 𝐏𝐑𝐎 𝗲𝗸𝗮𝗻𝘀📈 | hi | 17465+651 | Hot | 133 | 28 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @gold_foreex_treding_xausdNEW☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 29 | Collecting | 132 | 1 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @Dr_Vikash_Ladda☆ | 𝙆𝙞𝙣𝙜 𝙊𝙛 𝙉𝙞𝙛𝙩𝙮™ (𝘿𝙧.𝙑𝙞𝙠𝙖𝙨𝙝 𝙇𝙖𝙙𝙙𝙖) | hi | 5 | Warm | 132 | 5 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @Scalping_303☆ | *जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 590 | Collecting | 132 | 1 | 2026-09-19 | Check |
| channel | @PK_ki_jodi_singal_leak☆ | 𝗣𝗞 𝗙𝗜𝗫𝗘𝗥 𝗦𝗔𝗧𝗧𝗔 | hi | 738 | Cold | 132 | 11 | 2026-10-03 | Check |
| channel | @BADSHAH_WITH_EARN☆ | 𝐁𝐀𝐃𝐒𝐇𝐀𝐀𝐇 𝐖𝐈𝐓𝐇- 𝐄𝐀𝐑𝐍 | hi | 6424-19 | Warm | 132 | 12 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @XAUUSDTRADINGMASTERU☆ | 🎋जिस भी गरीब स्टुडेंट को पैसो की आवश्यकता है वह इन सर के पास 3000 से 5000 तक invest करके अच्छा profit कमा सकते है 🆗⤵️ 💵 | hi | 466+44 | Collecting | 131 | 3 | 2026-10-23 | Check |
| channel | @Motivational003☆ | 𝐖𝐑𝐈𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐖𝐎𝐑𝐊 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐇𝐎𝐌𝐄 | hi | 1044 | Cold | 131 | 4 | 2026-10-12 | Check |
| channel | @Crypto346Signals☆ | आपकी कोचिंग की तरफ से न्यू ऑफर 2000 का निवेश करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो आपके पैसों की हमारी जिम्मेदारी रहेगी 💯💯 | hi | 21 | Cold | 131 | 1 | 2026-10-08 | Check |
| channel | @LegendVipCode☆ | RAM ON TOP | hi | 2011+753 | Hot | 130 | 14 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @SRIDEVIKALYANMIAN☆ | SRIDEVI KALYAN MIAN BAZAR | hi | 8720-354 | Warm | 130 | 3 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @MUMBAI_PAPA☆ | 𝗠𝗨𝗠𝗕𝗔𝗜 𝗣𝗔𝗣𝗔 | hi | 25 | Warm | 129 | 6 | 2026-10-28 | Check |
How it works
1
Looking for a channel or bot and see whether it showed up in Telegram Ads, and how often.
2
You browse creatives: which ads promote it and in what language.
3
You sign up — and you take the text with emoji, the images, the placements and your own database.
◈ Ad code for TG Ads
Ready-made code with animated emoji and formatting. Copy it and paste into the ad text field in TG Ads.
Copied ✓
Where the ad ran
Channels and bots where this ad was shown.
Copied ✓