Channel and bot database from Telegram Ads
Everyone the radar has caught in Telegram Ads. Paste an @username: if it isn't in the database yet, we'll queue it for a check.
| Type | Username | Name | Language | Subscribers | Heat | Sightings | Creatives | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| channel | @XEX222☆ | in101.com | hi | 52075 | Hot | 13696 | 97 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @hunto4x_fullaccourcyydf66☆ | सभी गरीब छात्र 3000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 12000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 367 | Warm | 8128 | 1 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @MrNindwani5☆ | जो भी आर्थिक समस्या से परेशान है वह सर के पास निवेश करके 45 मिनट में अच्छा मुनाफा कमाए(POOR PEOPLE MONEY HELP)💰 | hi | 410 | Warm | 8002 | 1 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @Surya1008ram2☆ | 𝐓σʂʂ 𝐊ιɳɠ 𝐒υɾყα | hi | 108592-14155 | Warm | 4582 | 13 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @xauusdtrading000000000000☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 513 | Warm | 3450 | 1 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @TradingKiDuniya8☆ | Trading Ki Duniya | hi | 17363+1480 | Hot | 3263 | 11 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @Malik_Mumbai_785☆ | Malik Mumbai | hi | 23358 | Cold | 2388 | 11 | 2026-10-07 | Check |
| channel | @fxhwaqarzakawjq☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 680 | Warm | 2002 | 1 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @VYV666☆ | घटना अनुस्मारक🛎 | hi | 16830-17 | Warm | 1771 | 12 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @arunpatok☆ | अर्जुन पाटिल | hi | 8301+488 | Hot | 1632 | 10 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @tennis_tips_report0☆ | TENNIS TIPS | hi | 22556-1890 | Warm | 1414 | 13 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @stockmantraindex_4☆ | *जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है, इस योजना में 3,000 से5,000 रुपये कानिवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त* | hi | 33 | Hot | 1397 | 3 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @hunto4x_fullaccourcyy143☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 357+115 | Collecting | 1367 | 1 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @xauusdasif7☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15000 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 1 | Hot | 1343 | 8 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @dp_matka_bossk☆ | 𝐃𝐏 𝐁𝐎𝐎𝐒 𝐌𝐀𝐓𝐊𝐀 | hi | 7471-307 | Warm | 1311 | 22 | 2026-10-24 | Check |
| channel | @ra_jbhaioriginlll☆ | 𝗧σѕѕ 𝗞ιη𝗴 𝗥αј | hi | 116685-11936 | Warm | 1298 | 8 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @sksattatrick7☆ | 𝗦𝗞 𝗦𝗔𝗧𝗧𝗔 𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞 | hi | 10036-192 | Warm | 1250 | 55 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @IND45BEAST☆ | ALL WALLET WITH HARDIK 💀 | hi | 11744+628 | Hot | 1204 | 57 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @MANOJ_BHAI_58☆ | मनोज भाई | hi | 5029+953 | Hot | 1198 | 110 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @tennis_football_tips_fixer_king☆ | tennis_football_tips | hi | 33799-690 | Warm | 1193 | 40 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @rahimbhai77☆ | 𝗥𝗢𝗛𝗔𝗡 𝗕𝗛𝗔𝗜 | hi | 5084+46 | Warm | 1150 | 44 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @Tennis_Football_Fixer_King☆ | TENNIS KING 👑 | hi | 182581-1435 | Warm | 1134 | 9 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @CryptoSignals478☆ | सभी छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15000 से 30,000 तक PROFIT कमाओ और 45 मिनट में आपका प्रॉफिट रिटर्न पाओ | hi | 258 | Warm | 1128 | 5 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @surya_rrsult_rsult☆ | सूर्या भाई [SATTA KING] | hi | 4252-99 | Warm | 1102 | 27 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @Sushant_trader_official☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसो की प्रॉब्लम हो तो इन सर के पास 3000 से 5000 इन्वेस्ट करके देखिए 100% प्रॉफिट रिटर्न की गारंटी है* | hi | 1553+74 | Hot | 1096 | 13 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @BHAI_567☆ | BHAI 567 सबसे तेज़ | hi | 14601+470 | Hot | 1032 | 14 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @s_u_r_ya_bha☆ | 🤟 𝐒urya 🤟 | hi | 33436-2849 | Warm | 1028 | 12 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @RANBIRROYO_FFICE☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 12 से 15,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 598 | Warm | 987 | 1 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @RAJAN_BHAI_SATTA_sattaa☆ | Rajan Bhai satta king | hi | 6626+2 | Hot | 986 | 51 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @RAFTAR_DUBAI_TIP☆ | ☬ 𝙍𝘼𝙁𝙏𝘼𝘼𝙍 𝘿𝙐𝘽𝘼𝙄 ☬ | hi | 3964-166 | Warm | 950 | 52 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @baazibabatips☆ | BaaziBaba Tips | hi | 342 | Hot | 899 | 3 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @tennkings☆ | TENNIS KING | hi | 94442-7236 | Warm | 895 | 10 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @SRSRSR_1☆ | कबीर भाई किंग | hi | 6392-94 | Warm | 891 | 30 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @sury_Pnad☆ | T0SS KING SURYA™ | hi | 10 | Hot | 862 | 6 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @ShreeWinVipChannel☆ | SHREE WIN OFFICIAL | hi | 11668+1012 | Hot | 861 | 17 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @singlejodiresult☆ | सिंगल जोड़ी की पाठशाला | hi | 6172-91 | Cold | 861 | 2 | 2026-09-26 | Check |
| channel | @Rakesh_stock_trading☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसो की प्रॉब्लम हो तो इन सर के पास 2000 से 3000 इन्वेस्ट करके देखिए 100% प्रॉफिट रिटर्न की गारंटी हैJONI@st | hi | 606 | Hot | 857 | 6 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @DKFIXXER0☆ | 𝗗•𝗞 𝗙𝗜𝗫𝗫𝗘𝗥 | hi | 5865+177 | Hot | 828 | 19 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @Nitin_student_helpi☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसो की प्रॉब्लम हो तो इन सर के पास 3000 से 5000 इन्वेस्ट करके देखिए 100% प्रॉफिट रिटर्न की गारंटी है* | hi | 1236+119 | Hot | 782 | 47 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @fxhwaqarzakatk☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 570 | Cold | 778 | 1 | 2026-10-14 | Check |
| channel | @forexxgoldstarr☆ | सभी छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 10000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ और 45 मिनट में आपका प्रॉफिट रिटर्न पाओ | hi | 848 | Collecting | 777 | 1 | 2026-10-17 | Check |
| channel | @kalyan_vip_maastar☆ | KALYAN VIP MASTER | hi | 10382-139 | Cold | 761 | 53 | 2026-10-13 | Check |
| channel | @onlylinkbolte☆ | Only Link 🥰 | hi | 260 | Hot | 749 | 4 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @kalyanmainbajarking10☆ | KALYAN MAIN BAJAR | hi | 18034-145 | Warm | 724 | 74 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @Matkakingofficial0☆ | 👉MATKA KING OFFICIAL..👌 | hi | 4142+36 | Hot | 716 | 32 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @kalyan_game_allmarket☆ | 𝐊𝐀𝐋𝐘𝐀𝐍 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | hi | 12689+415 | Hot | 708 | 30 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @Crypto768Signals☆ | सभी गरीब छात्र 2000 रुपये का निवेश करें 30 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 20000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 94 | Warm | 701 | 1 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @rajamatka1234☆ | RAJA MATKA (GURU) | hi | 6288+4 | Hot | 699 | 87 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @FireTradingBD13☆ | ALL POOR STUDENTS, INVEST RS 3,000 TO 5,000 AND EARN A PROFIT OF RS 15,000 TO 25,000. I WILL BE RESPONSIBLE FOR YOUR MONEY.📈 | hi | 3 | Collecting | 696 | 1 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @kalyangameking☆ | 👉KALYAN GAME KING👌 | hi | 15810-94 | Warm | 691 | 47 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @tonupdates99☆ | राजा भाई 🎯 | hi | 25428+2073 | Warm | 685 | 5 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @trade_pathsala1☆ | यह हमारा नया चैनल है आप मेरी अनुमति से जुड़ सकते हैं और 3000से 5000इन्वेस्ट करके₹15000से ₹25000 का लाभ कमा सकते हैं।👇 | hi | 977+24 | Warm | 683 | 2 | 2026-10-25 | Check |
| channel | @kalyanmatkaofficeal24☆ | Shridevi kalyan official | hi | 4005-126 | Cold | 668 | 11 | 2026-10-14 | Check |
| channel | @shoppingmyfamily☆ | SHOPPING FOR FAMILY | hi | 159264-1070 | Warm | 664 | 18 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @Tennismatchkings☆ | Tennis Jasos™ | hi | 160452+4749 | Hot | 653 | 15 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @singal_jodi_matka☆ | खान दादा कल्याण मटका | hi | 6217-79 | Warm | 653 | 32 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @satta_king_bhaio☆ | RAJ BHAI ❤️( MATKA) SATKA ❤️ | hi | 15481-168 | Warm | 626 | 22 | 2026-10-17 | Check |
| channel | @Xauusd_Market_Kilerp☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसों की जरूरत है तो इन सर के पास 3000 से 5000 तक invest करके देखें 100% प्रॉफिट RETURN | hi | 687+685 | Collecting | 621 | 1 | 2026-10-18 | Check |
| channel | @kalyankingboss777☆ | Kalyan King boss | hi | 3423+53 | Hot | 618 | 19 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @KKpredictionkitnaharogeshramkar☆ | 𝙆𝙆™𝙏𝙀𝙉𝙉𝙄𝙎 𝐂𝐑𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓 𝙀𝙓𝙋𝙀𝙍𝙏️️ | hi | 112419-8565 | Warm | 616 | 8 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @alikhansingaljodi☆ | अली खान ~सिंगल जोड़ी | hi | 8614-28 | Warm | 614 | 35 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @TradingWithmohita☆ | Treding With Mohit Agarwal | hi | 4 | Warm | 613 | 7 | 2026-10-23 | Check |
| channel | @XAUUSDKHANTeam_956☆ | 💸जिस भी गरीब स्टुडेंट को पैसो की आवश्यकता है वह इन सर के पास 3000 से 5000 INVITE करके अच्छा PROFIT कमा सकते है | hi | 204 | Hot | 609 | 2 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @Kalyan_day_Milan_day_main_bazar☆ | 🌹 DP BOSS MATKA 🌹 | hi | 8168-198 | Warm | 603 | 8 | 2026-10-24 | Check |
| channel | @Amanknumbershotvip☆ | Earn With Aman 🦁 | hi | 49411+2280 | Hot | 602 | 90 | 2026-10-26 | Check |
| bot | @HRXGIFTBOT☆ | HRX BHAI BOT | hi | — | Hot | 597 | 14 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @KALYANBILLA☆ | 𝐊𝐀𝐋𝐘𝐀𝐍_𝐕𝐈𝐏 | hi | 13921-314 | Warm | 585 | 18 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @sattamatkafreegame321☆ | DP BOSS MATKA SATTA KING 👑 | hi | 16696-67 | Warm | 580 | 34 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @Bigsmallgame23☆ | Big Small Game | hi | 5821+50 | Hot | 565 | 57 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @no1matkaking01☆ | No.1 MATKA🥇KING👌 | hi | 4345-93 | Warm | 551 | 28 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @sridavi4☆ | MUMBAI MATKA KING 👑 | hi | 3064+540 | Hot | 546 | 51 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @singaljodiii☆ | 𝗦𝗜𝗡𝗚𝗟𝗘 𝗞𝗔 𝗕𝗔𝗗𝗦𝗛𝗔𝗛 | hi | 2145+59 | Warm | 542 | 20 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @RESULT_ONLINE_50M☆ | 50MATKA तेज खबर एक्सप्रेस | hi | 11950-60 | Warm | 537 | 12 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @Tennis_football_tips_official☆ | Tennis football tips official | hi | 32967-3514 | Warm | 536 | 9 | 2026-10-23 | Check |
| channel | @GURUDEV_BHAI_BRAND☆ | 𝐆𝐔𝐑𝐔𝐃𝐄𝐕 𝐁𝐇𝐀𝐈 𝐁𝐑𝐀𝐍𝐃 | hi | 3493-40 | Cold | 536 | 1 | 2026-09-26 | Check |
| channel | @KALYAN_MILAN_CHART☆ | KALYAN MILAN CHART | hi | 11737-196 | Warm | 525 | 51 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @hjaibajri12☆ | हनुमान दादा का आशीर्वाद🙏🏆 | hi | 5361-9 | Warm | 524 | 19 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @FireTradingBD9☆ | ALL POOR STUDENTS, INVEST RS 3,000 TO 5,000 AND EARN A PROFIT OF RS 15,000 TO 25,000. I WILL BE RESPONSIBLE FOR YOUR MONEY.📈 | hi | 76 | Collecting | 521 | 1 | 2026-10-24 | Check |
| channel | @singleleekjod01☆ | Single jodi leak | hi | 8339+73 | Warm | 521 | 12 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @milandon717☆ | 👑 श्री सावरिया सेठ सट्टा ❤️ | hi | 8795-365 | Warm | 519 | 29 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @PNP111☆ | IJ7.COM | hi | 152535 | Hot | 517 | 3 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @KALYAN_SATKA_MATKA_BADSHAH☆ | कल्याण बाजिगर | hi | 15936+282 | Hot | 499 | 43 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @ElitefxwithkumarHUK72☆ | 💸💸जिस भी छात्र के पैसे की समस्या है मेरे कहने से इन सर के पास 3000 से 5000 इन्वेस्टमेंट करें और लाभ कमाए💸(FOREX TRADING📈💯) | hi | 8 | Warm | 493 | 2 | 2026-10-25 | Check |
| channel | @THETRADEROOM86☆ | THE TRADE ROOM | hi | 804+785 | Warm | 487 | 1 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @stockmantraindex00NEW☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 3 | Collecting | 484 | 1 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @kingofkingka☆ | KING OF KING | hi | 3241-31 | Warm | 484 | 14 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @FireTradingBD14☆ | ALL POOR STUDENTS, INVEST RS 3,000 TO 5,000 AND EARN A PROFIT OF RS 15,000 TO 25,000. I WILL BE RESPONSIBLE FOR YOUR MONEY.📈 | hi | 61 | Collecting | 482 | 1 | 2026-10-19 | Check |
| channel | @Sikandarbhai360☆ | रणवीर ठाकुर | hi | 6319-92 | Cold | 474 | 7 | 2026-09-23 | Check |
| channel | @CELINEFX_TRADING4☆ | सभी गरीब छात्र 2000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 18000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 40 | Hot | 473 | 4 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @jamesgoldmasterTUNEW☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 4 | Collecting | 471 | 4 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @PASS_WALA☆ | 𝗣𝗔𝗦𝗦 𝗪𝗔𝗟𝗔 | hi | 82 | Hot | 468 | 40 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @besttraders2299☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसो की जरूरत है तो इन सर के पास 3000 से 5000 तक invest करके देखें100% प्रॉफिट RETURN | hi | 529 | Warm | 462 | 1 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @DHAN_LAXMI_1☆ | 𝐃𝐇𝐀𝐍 𝐋𝐀𝐗𝐌𝐈 | hi | 804 | Warm | 462 | 17 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @khatuseyamj☆ | 🙏नीम करोली बाबा का आशीर्वाद🙏 | hi | 1866+98 | Warm | 461 | 27 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @satta_fixer_laxmi☆ | 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙖 𝙛𝙞𝙭𝙚𝙧 𝙡𝙖𝙭𝙢𝙞 | hi | 3795-97 | Warm | 461 | 35 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @aarynbhai78☆ | आर्यन भाई | hi | 1916+205 | Hot | 460 | 87 | 2026-10-28 | Check |
| bot | @shubhkundlibot☆ | Shubh Kundli – Vedic AI Astrologer | hi | — | Warm | 452 | 6 | 2026-10-29 | Check |
| channel | @KALYANMATKA2l34☆ | KALYAN TOP MATKA | hi | 1551-29 | Cold | 450 | 17 | 2026-10-06 | Check |
| channel | @FireTradingBD15☆ | ALL POOR STUDENTS, INVEST RS 3,000 TO 5,000 AND EARN A PROFIT OF RS 15,000 TO 25,000. I WILL BE RESPONSIBLE FOR YOUR MONEY.📈 | hi | 87 | Collecting | 449 | 1 | 2026-10-19 | Check |
| channel | @preetymam123☆ | PREETY TOSS QUEEN💠 | hi | 66820-1763 | Warm | 448 | 9 | 2026-10-29 | Check |
How it works
1
Looking for a channel or bot and see whether it showed up in Telegram Ads, and how often.
2
You browse creatives: which ads promote it and in what language.
3
You sign up — and you take the text with emoji, the images, the placements and your own database.
◈ Ad code for TG Ads
Ready-made code with animated emoji and formatting. Copy it and paste into the ad text field in TG Ads.
Copied ✓
Where the ad ran
Channels and bots where this ad was shown.
Copied ✓