Channel and bot database from Telegram Ads
Everyone the radar has caught in Telegram Ads. Paste an @username: if it isn't in the database yet, we'll queue it for a check.
| Type | Username | Name | Language | Subscribers | Heat | Sightings | Creatives | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bot | @profit_liza_bot☆ | Liza Core | en | — | Hot | 4497 | 238 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @iascentralofficial☆ | IAS Central | en | 17270+121 | Hot | 2269 | 4 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @proxiednews☆ | Proxied.com - Mobile Proxies. Real IPs. No Limits. | en | 34146+314 | Hot | 1240 | 4 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @edu_austria☆ | 🇦🇹 Образование в Австрии 🇦🇹 | ru | 17672+26 | Hot | 951 | 2 | 2026-10-31 | Check |
| channel | @TemariNews☆ | Temari News | am | 129304-807 | Warm | 862 | 14 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @synergyschool☆ | Онлайн-школа «Синергия» | ru | 9709+11 | Warm | 785 | 17 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @Andhrapradeshpcs_appsc☆ | Andhra Pradesh PCS - Sunya IAS | en | 3107+736 | Hot | 661 | 2 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @DSATuz☆ | DSATuz | TopTierPrep | ACE your exam | en | 36961+28 | Hot | 634 | 3 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @sunyanotes50☆ | Sunya IAS Short Notes | en | 190084-6 | Warm | 628 | 5 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @WASSCEUPDATESS☆ | WASSCE UPDATE🇬🇭 | en | 1846-5 | Warm | 620 | 15 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @Qbankly☆ | Qbankly - Master your examination | en | 14173+143 | Hot | 594 | 5 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @panizmasch☆ | خدمات ماساژ پانیذ | fa | 3256+91 | Hot | 581 | 3 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @JEE_Mains_Materialz☆ | IIT JEE Mains 2027 Notes | en | 13242+13232 | Hot | 489 | 3 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @JEE_Mains_2027_Materialz☆ | IIT JEE Mains 2027 Material | en | 9251+9247 | Hot | 467 | 2 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @MemoNeet_NCERT☆ | MemoNeet | Free NEET Practice & 3D Shorts | en | 81860+129 | Hot | 385 | 2 | 2026-11-01 | Check |
| bot | @RamzArzPlus_Bot☆ | RamzArzPlus Bot | fa | — | Hot | 363 | 2 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @legitwassce☆ | LEGIT WASSCE | en | 46926-236 | Cold | 354 | 6 | 2026-10-16 | Check |
| bot | @Wasjdjbot☆ | WASSCE/NOVDEC DITTO DITTO | en | — | Warm | 349 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @ezdeutsch1☆ | Ezdeutsch | ایزی دویچ | fa | 9462-62 | Warm | 346 | 1 | 2026-10-25 | Check |
| channel | @ariadaneshgroup☆ | آریا دانش | مهاجرت تحصیلی | fa | 5086+9 | Hot | 337 | 8 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @BioMazeorg_ir☆ | آزمـون مـاز | fa | 13472+766 | Hot | 336 | 8 | 2026-11-02 | Check |
| bot | @castellyacht_bot☆ | CastellYacht | ru | — | Cold | 306 | 7 | 2026-10-04 | Check |
| channel | @trudexpro☆ | Трудекс | ru | 376 | Hot | 297 | 2 | 2026-11-02 | Check |
| bot | @lexdeutsch_app_bot☆ | 🇩🇪 telc B2 / DTB App | LexDeutsch | de | — | Hot | 295 | 3 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @studywithdrdeepak☆ | Virtual Study Group For NEET PG/ INI / FMGE 2026 | en | 25208+122 | Hot | 295 | 5 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @themedicoappbymedpg☆ | themedico.app by MEDPG | en | 3946+1653 | Hot | 290 | 4 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @alplandd☆ | آزمون کشوری آلپ | fa | 6110+546 | Collecting | 279 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @medpgresidentialneetpg☆ | MEDPG Residential NEETPG | INICET | en | 172 | Warm | 270 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| bot | @roztaiyaribot☆ | Roz Taiyari – Daily 10 for SSC, RRB, Bank | hi | — | Collecting | 261 | 6 | 2026-10-22 | Check |
| channel | @eryuopvhjv☆ | دستیار هوشمند آزمون | fa | 738 | Warm | 254 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @Mathematicsbyavinash☆ | Mathematics by Avinash Singh, IIT R, Ex IES (UPSC IAS/IFoS CSE) | en | 2812+11 | Hot | 248 | 2 | 2026-11-02 | Check |
| bot | @BlitzStudybot☆ | بلیتز | یادگیری به زبان تو! | fa | — | Warm | 228 | 6 | 2026-10-28 | Check |
| channel | @vikastrader9☆ | TRADE WITH VIKAS | en | 20 | Warm | 220 | 1 | 2026-10-31 | Check |
| channel | @JEE_Tests_by_testenzia☆ | Test Series for JEE and NEET by testenzia | en | 258 | Warm | 216 | 2 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @prepair_in☆ | PrepAIR by Salaah Shots | NEET PG • INI-CET • CMS • FMGE | en | 250 | Hot | 215 | 2 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @ibpsexammentor☆ | IBPS Exams Mentor | en | 6548+348 | Cold | 203 | 1 | 2026-10-17 | Check |
| channel | @lisansbepezeshky☆ | لیسانس به پزشکی | پل پزشکی | fa | 11717+45 | Hot | 194 | 18 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @shivateja_anthropology☆ | Anthropology by Shiva Teja (ACE IAS) | en | 20377-12 | Cold | 191 | 2 | 2026-09-29 | Check |
| channel | @filimoschool_com☆ | فیلیمومدرسه | fa | 4722-47 | Warm | 187 | 2 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @lisans_pezeshkiii☆ | لیسانس به پزشکی اکسیر | fa | 6652+40 | Hot | 178 | 5 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @Agriculture_Optional_SunyaIAS☆ | Agriculture Optional - Sunya IAS | en | 8524-22 | Cold | 171 | 2 | 2026-09-20 | Check |
| channel | @uppsc2026drupsc☆ | UPPSC by Dr. UPSC | en | 23420 | Warm | 168 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| bot | @pdd_spain_bot☆ | ПДД Испании на русском (билеты экзаменов DGT): Pravila.es | ru | — | Cold | 159 | 1 | 2026-08-31 | Check |
| channel | @ConnectRAS☆ | Connect Civils (Official) | en | 54245+300 | Cold | 156 | 5 | 2026-10-15 | Check |
| channel | @PSIRcompass☆ | PSIR Compass 🧭 | en | 12507+42 | Warm | 132 | 5 | 2026-10-31 | Check |
| channel | @littletoothfairy☆ | 🇮🇹In Italy سپــی | fa | 6170+39 | Warm | 129 | 4 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @hooshico_imat☆ | آیمت IMAT 2027 |هوشیکو | fa | 15530 | Warm | 125 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @darsoone3☆ | سوم دبستان (درسونه) | fa | 179690 | Warm | 117 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @wasscebeceupdate☆ | WASSCE & BECE | en | 9256-85 | Warm | 116 | 12 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @bossabsn☆ | Boss | en | 4772+2047 | Warm | 115 | 4 | 2026-11-01 | Check |
| channel | @economicsmocktest☆ | ECONOMICS MOCK TEST | hi | 715 | Warm | 113 | 6 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @VIJAYAKUMARIASACDEMY☆ | Vijayakumar IAS Academy | en | 11284+54 | Warm | 109 | 1 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @iranaz☆ | تافل هوم ادیشن | fa | 21868-409 | Warm | 108 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @MD_MS_Admission☆ | NEET PG 2026 ( MD MS ADMISSION ) | en | 5285 | Warm | 104 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @drmtalebi☆ | دکتر مهدی طالبی | رتبه ۳ دستیاری | fa | 2085+9 | Cold | 102 | 1 | 2026-09-24 | Check |
| channel | @auraexams☆ | Aura Exams Entrance and Freshman App | en | 20435+384 | Hot | 101 | 3 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @ila_chat☆ | ایلاچت | چت بات پشتیبانی و فروش | fa | 451 | Warm | 101 | 7 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @gmatrixedu☆ | GMATRIX | Образование и карьера | ru | 213 | Warm | 98 | 4 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @nazaninjalalkamali☆ | دکتر نازنین جلال کمالی | fa | 1689+102 | Hot | 97 | 3 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @hasanimoshavere☆ | تیزهوشان و کنکور / موسسه همگام | fa | 17131-60 | Warm | 96 | 5 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @GreenOAI☆ | المپیاد هوشمصنوعی گرینولی | GreenOAI | fa | 2616+67 | Hot | 96 | 3 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @Dentistry_Quiz☆ | Dentistry Quiz | دنتیستری کوییز | fa | 9192+16 | Hot | 95 | 3 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @essaysandbeyond☆ | LIFE & UPSC with Shubham Ajmera | en | 54323-153 | Collecting | 92 | 2 | 2026-10-25 | Check |
| channel | @medofast_balini☆ | خلاصه های بالینی | مدوفست | fa | 36253+315 | Hot | 90 | 2 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @OphthaBank☆ | OphthaBank Ophthalmology MCQs | en | 2021+64 | Warm | 88 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @konkoorii_no2☆ | مصاحبه فرهنگیان | هوش معلمی | fa | 50851-106 | Warm | 88 | 4 | 2026-11-01 | Check |
| channel | @PulseIAS☆ | Pulse IAS | en | 28133-75 | Cold | 85 | 4 | 2026-10-12 | Check |
| channel | @mydosette☆ | DOSETTE (🇨🇦PEBC OSCE PREPARATION) | en | 208 | Collecting | 79 | 1 | 2026-10-17 | Check |
| channel | @medtest2☆ | علوم پایه مدتست | fa | 11295-26 | Warm | 79 | 5 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @neetpg☆ | PYQS | en | 558 | Warm | 76 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @upsc_pyq_powerhouse☆ | UPSC PYQs Powerhouse | en | 4181-22 | Cold | 75 | 4 | 2026-10-01 | Check |
| channel | @upsctopperscopynotes☆ | Collection of toppers notes and copies | en | 26330 | Collecting | 74 | 2 | 2026-10-25 | Check |
| channel | @project_board☆ | پراجکت بورد | fa | 142038+833 | Warm | 74 | 2 | 2026-10-20 | Check |
| channel | @kanamadi_ias_kas☆ | 𝗞𝗔𝗡𝗔𝗠𝗔𝗗𝗜 𝗜𝗔𝗦 𝗔𝗡𝗗 𝗞𝗔𝗦 | inreg | 28515+97 | Warm | 73 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @ghalam_azmoun_chi☆ | قلمچـی | fa | 16092-21 | Warm | 72 | 2 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @sakkoo_2☆ | 🥇 سکّو 🥇 | fa | 177558-2355 | Warm | 70 | 2 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @IBPS_AFO_Agriculture☆ | Free Agriculture Quizzes [ Nem Raj Sunda And Arun Katyayan ] | en | 24522-48 | Cold | 69 | 1 | 2026-09-22 | Check |
| channel | @IAS_Ladder☆ | IAS Ladder: GK Tricks, PYQs & Other UPSC Resources. | en | 2217+40 | Hot | 67 | 5 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @lisansbepezeshki3☆ | لیسانس به پزشکی مدتست | fa | 5758+1 | Hot | 67 | 4 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @leanorangeias☆ | LEAN ORANGE IAS | en | 3133-8 | Cold | 64 | 2 | 2026-09-26 | Check |
| channel | @TradingGyaannnnnnn6☆ | Trading Gyaann | en | 45019-1422 | Cold | 61 | 8 | 2026-09-20 | Check |
| bot | @DADrahBot☆ | دادراه | آمادگی آزمونهای حقوقی | fa | — | Warm | 60 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @medall_app☆ | Medall | آموزش پزشکی مدآل | fa | 663+223 | Hot | 60 | 8 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @vakil_sajad☆ | نکته و تست حقوقی | آکادمی سجاد یوسفی | fa | 21051+383 | Hot | 58 | 3 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @ALPHA_TUTORIALl☆ | 🇦🇱🇵🇭🇦Freshman_𝗧𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔𝗟 | am | 17174+29 | Warm | 57 | 5 | 2026-10-27 | Check |
| channel | @Entrance_Zone☆ | Ethio Entrance Zone | am | 39627+530 | Hot | 55 | 5 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @levelup_consult☆ | مشاوره و آموزش پزشکی level up | fa | 3904-5 | Warm | 55 | 2 | 2026-10-26 | Check |
| channel | @madresenohomiha☆ | تیزهوشان | مدرسه نهمی ها🎓 | fa | 5856+47 | Hot | 54 | 3 | 2026-11-02 | Check |
| channel | @arobiyya_uz☆ | Sarvarbek Soliyev (@arobiyya_uz) | uz | 9455+92 | Hot | 54 | 10 | 2026-11-02 | Check |
| bot | @rahanet_irbot☆ | رها نت نامحدود | RAHA NET | fa | — | Warm | 51 | 10 | 2026-10-21 | Check |
| channel | @Dr_kliid☆ | نهایی دوازدهم | fa | 5036-117 | Cold | 51 | 1 | 2026-08-24 | Check |
| channel | @freeresidency_channel☆ | کانال مشاوره رزیدنتی رایگان | fa | 2529+1 | Warm | 48 | 2 | 2026-11-02 | Check |
| bot | @Sci_machining_bot☆ | دورهٔ طراحی با Siemens NX · ۱۹ درس رایگان | fa | — | Cold | 48 | 2 | 2026-10-06 | Check |
| channel | @northstarinstitute☆ | NorthStar IAS (Official) | en | 17539-72 | Cold | 47 | 3 | 2026-10-02 | Check |
| channel | @vickeyroy362☆ | Vicky Roy | en | 78 | Hot | 46 | 1 | 2026-10-31 | Check |
| channel | @biophillia☆ | Biophilia ☘️ | المپیاد زیستشناسی | fa | 3205+34 | Warm | 46 | 3 | 2026-10-23 | Check |
| channel | @lisans_be_pezeshki☆ | لیسانس به پزشکی | fa | 3592+46 | Warm | 45 | 1 | 2026-11-02 | Check |
| bot | @sabzping_bot☆ | سبز پینگ | SabzPing | fa | — | Warm | 45 | 14 | 2026-11-01 | Check |
| channel | @megalawandgk☆ | MEGA LAW & G.K. | en | 283 | Hot | 44 | 6 | 2026-11-01 | Check |
| channel | @sunyapcs☆ | UPPCS - Uttar Pradesh PCS - Sunya IAS | en | 12374 | Cold | 44 | 1 | 2026-09-18 | Check |
How it works
1
Looking for a channel or bot and see whether it showed up in Telegram Ads, and how often.
2
You browse creatives: which ads promote it and in what language.
3
You sign up — and you take the text with emoji, the images, the placements and your own database.
◈ Ad code for TG Ads
Ready-made code with animated emoji and formatting. Copy it and paste into the ad text field in TG Ads.
Copied ✓
Where the ad ran
Channels and bots where this ad was shown.
Copied ✓