База каналов и ботов из Telegram Ads
Все, кого радар поймал в рекламе. Вставь @юзернейм: если цели нет в базе, возьмём её в проверку.
| Вид | Юзернейм | Название | Язык | Подписчиков | Градус | Поимок | Креативов | Последняя поимка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| канал | @DayTraderInsghtiswith☆ | Day Trader తెలుగు | en | 10 | Горячий | 82 | 7 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @OTM_Minbari4☆ | सर्व गरीब विद्यार्थ्यांनी ३००० रुपये जमा करा, ४५ मिनिटे थांबा आणि १२००० रुपये मिळवा, तुमच्या पैशांची जबाबदारी माझी आहे. | inreg | 312 | Собираем | 82 | 1 | 2026-10-12 | Проверить |
| канал | @nifty_50_2☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 319-182 | Собираем | 82 | 2 | 2026-10-05 | Проверить |
| канал | @Zero_trading_to_hero☆ | Zero To Hero Trading | en | 106 | Тёплый | 82 | 12 | 2026-10-27 | Проверить |
| канал | @canborsa_dex☆ | Canborsa | en | 5346-38 | Тёплый | 82 | 4 | 2026-10-26 | Проверить |
| канал | @kriptodunyahaber☆ | KRİPTO DÜNYASI | tr | 13301-595 | Тёплый | 82 | 28 | 2026-10-16 | Проверить |
| канал | @ZEROTOHEROEXPERT12☆ | ZERO TO HERO EXPERT | en | 622 | Тёплый | 82 | 3 | 2026-10-22 | Проверить |
| канал | @trading_with_krol_stocks☆ | Trading with karol | en | 14558-919 | Тёплый | 82 | 14 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @trader_munaaf_trader0☆ | TRADE WITH MUNAF OFFICIAL | en | 139 | Холодный | 82 | 5 | 2026-08-27 | Проверить |
| канал | @AppleWorldspb☆ | Aworld-оригинальная техника в Спб | ru | 15919+122 | Тёплый | 82 | 1 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @pankajbardhwajs☆ | PANKAJ BHARDWAJ | en | 280 | Горячий | 81 | 4 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @stockmarketgh☆ | STOCK MARKET CALLS | en | 436 | Холодный | 81 | 8 | 2026-09-10 | Проверить |
| канал | @halka_arzd☆ | KARANLIK ODA VİP 🐋 | tr | 17136+26 | Холодный | 81 | 12 | 2026-10-14 | Проверить |
| канал | @TradeWithNavjjot☆ | Trade With Navjot Barar📊 | en | 4644 | Холодный | 81 | 1 | 2026-09-07 | Проверить |
| канал | @MARSHAL_TRADING_TI☆ | MARSHAL TRADING OFFICIAL | en | 404 | Горячий | 81 | 9 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @Call_Technical☆ | 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗖𝗔𝗟𝗟𝗦 | en | 18497-196 | Тёплый | 81 | 4 | 2026-10-26 | Проверить |
| канал | @stockmantraindex16☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 253+250 | Собираем | 80 | 1 | 2026-10-23 | Проверить |
| канал | @BANKNIFTYEXPERT7☆ | PANKAJ BHARDWAJ (ORIGINAL)™ | en | 217+114 | Тёплый | 80 | 1 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @INDIAN_STOCK_BEST_TRADER☆ | INDIAN_STOCK_BEST_TRADER | en | 767+475 | Горячий | 80 | 8 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @DEEPAK_WADHWA3_Nifty50_Trading☆ | DEEPAK_WADHWA3_Nifty50_Trading🚀 | en | 1756 | Тёплый | 80 | 5 | 2026-10-26 | Проверить |
| канал | @Market_Learning_Stocks☆ | Market_Learning_Stocks | en | 2177-47 | Тёплый | 80 | 15 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @BHSUMKS☆ | 𝐓𝐑𝐄𝐃𝐄𝐑 𝐍𝐈𝐑𝐀𝐉 𝐉𝐎𝐒𝐇𝐈 | en | 406 | Тёплый | 80 | 2 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @PANKAJ_SIR_BHARDWAJF☆ | PANKAJ BHARDWAJ | en | 254 | Холодный | 80 | 3 | 2026-09-09 | Проверить |
| канал | @Trade_With_Logic_Index_Stock0☆ | Trade With Logic (Index + Stock) | en | 11882-1949 | Тёплый | 80 | 11 | 2026-10-26 | Проверить |
| канал | @stockrochit_singh☆ | ROCHIT SINGH STOCKS | hi | 592 | Горячий | 80 | 8 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @CANITINMURARAKA☆ | CA NITIN MURARAKA | en | 327+264 | Собираем | 79 | 4 | 2026-10-27 | Проверить |
| канал | @trade_mohit_agarwaal_tips☆ | MOHIT AGARWAL TRADER 🚀🚀 | en | 100 | Горячий | 79 | 5 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @SeemaJainStockPros☆ | Dr. Seema Jain ( StockPro ) | en | 0-58 | Тёплый | 79 | 5 | 2026-10-21 | Проверить |
| канал | @stockleran143☆ | Stock market learn | en | 527+319 | Горячий | 79 | 10 | 2026-10-28 | Проверить |
| канал | @STOCK_MARKET_INTRADAY_NIFTY50☆ | STOCK MARKET INTRADAY TRADING | en | 180 | Горячий | 79 | 4 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @Amezondealsshopping1☆ | STOCK MARKET TIPES | en | 41 | Тёплый | 79 | 1 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @Zero_to_hero_trader_nifty50inx☆ | ZERO TO HERO TRADER | en | 283 | Холодный | 79 | 3 | 2026-09-15 | Проверить |
| канал | @PriceActionniftypure_edu☆ | Prïce Action Nlfty Daily Chart Analysis Pure Educational | en | 487 | Тёплый | 79 | 2 | 2026-10-18 | Проверить |
| канал | @GUJARATITRADER1436☆ | GUJARATI TRADER | en | 27250 | Холодный | 79 | 2 | 2026-09-02 | Проверить |
| канал | @jitumeenacars☆ | JITU MEENA | en | 625 | Холодный | 79 | 17 | 2026-08-26 | Проверить |
| канал | @Nifty50_Expart14☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 528 | Собираем | 78 | 1 | 2026-10-17 | Проверить |
| канал | @Tradewith_prateek22☆ | Trade with prateek | en | 748+326 | Горячий | 78 | 9 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @marathisvamisamrt☆ | श्री समर्थ स्टॉक मार्केट 📊 | hi | 6944-1363 | Тёплый | 78 | 2 | 2026-10-28 | Проверить |
| канал | @Tradingwithkarol7052☆ | Trading with karol | en | 262 | Горячий | 78 | 8 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @Bankniftyinterda☆ | BANKNIFTY INTRADAY TRADING | en | 204 | Горячий | 78 | 9 | 2026-10-28 | Проверить |
| канал | @india_best_traders☆ | India best traders | en | 899 | Горячий | 78 | 3 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @ZEROTOHEROTRADING726☆ | ZERO TO HERO TRADING | en | 638 | Тёплый | 78 | 2 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @StockLearner88☆ | Stock Learner | en | 164 | Холодный | 78 | 3 | 2026-08-09 | Проверить |
| канал | @TheTradeRoomyHQ☆ | The Trade Room | India | en | 629 | Холодный | 78 | 2 | 2026-08-18 | Проверить |
| канал | @tradewithnavalhub☆ | TRADER NAVAL | hi | 297+89 | Собираем | 77 | 2 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @stoock_marketinsighte_IN1☆ | Stock market equity & index | en | 659 | Горячий | 77 | 4 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @Gujarti_trader_with☆ | GUJARATI TRADER | en | 48711-416 | Тёплый | 77 | 8 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @BankNiftyExpertTrader1235☆ | Bank Nifty Expert Trader | en | 61 | Холодный | 77 | 1 | 2026-09-21 | Проверить |
| канал | @CANITINMURARKAINDEXTRADING4☆ | CA NITIN MURARKA INDEX TRADING (SMC) | en | 105 | Тёплый | 76 | 2 | 2026-10-20 | Проверить |
| канал | @ZEROTOHERTO☆ | ZERO TO HERO SENSEX BANK NIFTY 50 | en | 768+690 | Горячий | 76 | 3 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @Learnersstockofficial☆ | Stock Learners | en | 29315 | Тёплый | 76 | 7 | 2026-10-22 | Проверить |
| канал | @marketyaatrai9☆ | B A N K N I F T Y ™ | en | 305 | Тёплый | 76 | 7 | 2026-10-22 | Проверить |
| канал | @hiteshnanwanill☆ | Hitesh Nanwani | en | 9459-998 | Тёплый | 76 | 12 | 2026-10-28 | Проверить |
| канал | @himashu_basics001☆ | Himanshu_Trader Basics_India | en | 511 | Горячий | 76 | 11 | 2026-10-27 | Проверить |
| канал | @stockmarketinsighte_IN☆ | Stock Market Equity & Index | en | 8082-48 | Холодный | 76 | 5 | 2026-09-01 | Проверить |
| канал | @faadoostocks☆ | Faadoo Stocks ⭕️❗️⭕️ | en | 15525-137 | Холодный | 75 | 1 | 2026-10-14 | Проверить |
| канал | @BANK_NIFTY_TO_INTTRADING☆ | BANK NIFTY 50 STOCK MARKET CALLS | en | 531 | Тёплый | 75 | 7 | 2026-10-16 | Проверить |
| канал | @forex_signal_bull☆ | TRADE WITH PURAB | en | 5427-52 | Тёплый | 75 | 9 | 2026-10-21 | Проверить |
| канал | @Mohittradevison☆ | TRADE with MOHIT AGARWAL | en | 25 | Тёплый | 75 | 5 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @Market_Signals_Anyalisis☆ | Market Signals Anyalisis | en | 641 | Холодный | 75 | 3 | 2026-10-13 | Проверить |
| канал | @PANKAJBHARDWAJOFFICIAL233☆ | PANKAJ BHARDWAJ OFFICIAL | en | 620 | Тёплый | 75 | 7 | 2026-10-19 | Проверить |
| канал | @gujrati_trader_nifty_fifty☆ | GUJARATI TRADER | en | 464 | Тёплый | 75 | 8 | 2026-10-22 | Проверить |
| канал | @harash_bhagats☆ | HARSH BHAGAT OFFICIAL ™️ | en | 809 | Холодный | 75 | 11 | 2026-09-19 | Проверить |
| канал | @maltipoo_sm1th☆ | Maltipoo Smith | ru | 1176 | Холодный | 75 | 4 | 2026-10-07 | Проверить |
| канал | @Bankniftytradingh☆ | BANK_NEFTY_TRADING™ | en | 488 | Холодный | 75 | 14 | 2026-09-22 | Проверить |
| канал | @DeepakWadhwa799☆ | DeepakWadhwa.Official Community™ | en | 640 | Тёплый | 74 | 8 | 2026-10-22 | Проверить |
| канал | @educationmarketStructure☆ | TradeWithMunaaf₹ | en | 36065-252 | Тёплый | 74 | 6 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @Nifty50Expert143☆ | Nifty50 Expart | en | 310 | Холодный | 74 | 4 | 2026-10-15 | Проверить |
| канал | @RADHIKA_TRED☆ | RADHIKA TRADERS™ | en | 72 | Тёплый | 73 | 1 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @GokulChhabra_Dil_se_Trader☆ | Gokul Chhabra || Dil se Trader™ | en | 257+253 | Горячий | 73 | 8 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @indian_stock_best_4x☆ | 📈 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗦𝗧𝗢𝗖𝗞 𝗠𝗔𝗥𝗞𝗘𝗧 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗢𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 | en | 52 | Тёплый | 73 | 2 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @Nifty_Share_Market_WoLf_Coll_2☆ | Nifty_Share_Market_WoLf_Colls | en | 744 | Горячий | 73 | 3 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @Gujrati_Tradesp☆ | GUJRATI TRADER (ORIGINAL) 🔝 | en | 23624+77 | Тёплый | 73 | 5 | 2026-10-26 | Проверить |
| канал | @sensexmugal☆ | ROCHIT SINGH NIFTY BANKNIFTY TRADERS (SEBI REGISTERED) 🚀 | en | 522 | Холодный | 73 | 3 | 2026-09-26 | Проверить |
| канал | @STOCK_KING_PROFIT_CLUB☆ | STOCK KING PROFIT CLUB | en | 680 | Холодный | 73 | 3 | 2026-09-03 | Проверить |
| канал | @Mohit_with_trade34☆ | HARSH BHAGAT TRADING | en | 9057 | Холодный | 73 | 3 | 2026-08-09 | Проверить |
| канал | @trade_the_pankaj_Bhardwaj9785☆ | The Pankaj Bhardwaj trader | en | 2 | Собираем | 72 | 6 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @stockmarket_learners☆ | Stock market Learner | hi | 26 | Собираем | 72 | 1 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @Harsh_Bhagat_Move☆ | HARSH BAGHAT OFFICIAL | en | 358+144 | Горячий | 72 | 3 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @BANKNIFTYNARKET☆ | BANK NIFTY 50 MARKET HUB | hi | 618 | Тёплый | 72 | 3 | 2026-10-26 | Проверить |
| канал | @Trading_With_Karol123☆ | 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗞𝗔𝗥𝗢𝗟 | en | 5105+11 | Тёплый | 72 | 2 | 2026-10-27 | Проверить |
| канал | @THETRADEROOM837☆ | THA TRADE ROOM | en | 294 | Холодный | 72 | 4 | 2026-09-22 | Проверить |
| канал | @Depakvadwa☆ | DEEPAK WADHWA | en | 444 | Холодный | 72 | 3 | 2026-09-11 | Проверить |
| канал | @The_Trade_Room_todeyy☆ | The Trade Room | en | 879 | Тёплый | 71 | 4 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @harsh_bhagat☆ | HARSH BHAGAT OFFICIAL | en | 26173-2730 | Тёплый | 71 | 5 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @GUJRATI_TRADER_TM☆ | GUJRATI TRADER™ | en | 96 | Тёплый | 71 | 1 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @TRADEWITHKAROL52☆ | TRADE WITH KAROL | en | 143 | Тёплый | 71 | 6 | 2026-10-26 | Проверить |
| канал | @best_option_trading7☆ | BEST OPTION TRADING | en | 12 | Тёплый | 71 | 7 | 2026-10-18 | Проверить |
| канал | @Bhardwajpankj☆ | PANKAJ BHARDWAJ | en | 252 | Горячий | 71 | 5 | 2026-10-29 | Проверить |
| канал | @TRADEPRATEEK_SAHNI_WITH☆ | TRADE WITH PRATEEK SAHNI | en | 344 | Горячий | 71 | 10 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @poshakalipoor2015☆ | پخش پوشاک علیپور | fa | 1927+43 | Горячий | 71 | 3 | 2026-10-28 | Проверить |
| канал | @find_anyone_them☆ | GUJARATI TRADER | en | 67+54 | Собираем | 70 | 1 | 2026-10-28 | Проверить |
| канал | @Master_Ekta_Bansal☆ | Master Trader Ekta - SEBI Registered RA | en | 406 | Тёплый | 70 | 5 | 2026-10-23 | Проверить |
| канал | @IITianTrader_Officiall☆ | Trade With Sakshi | en | 880 | Холодный | 70 | 4 | 2026-09-01 | Проверить |
| канал | @MarathiTradingSamuday3☆ | मराठी ट्रेडिंग समुदाय 🚀 | inreg | 23288-149 | Тёплый | 70 | 4 | 2026-10-26 | Проверить |
| канал | @Gujrati_trade_officals☆ | GUJARATI TRADE OFFICIAL | en | 619 | Холодный | 70 | 8 | 2026-08-21 | Проверить |
| канал | @DayTraderInsghtis☆ | 𝘿𝙖𝙮 𝙏𝙧𝙖𝙙𝙚𝙧 తెలుగు | en | 0 | Холодный | 70 | 6 | 2026-08-29 | Проверить |
| канал | @ce_and_pe_tradeing☆ | CE AND PE STOCK MARKET | en | 874 | Холодный | 70 | 4 | 2026-09-16 | Проверить |
| канал | @trading_with_karol_officall☆ | Trading with karol | hi | 108 | Тёплый | 69 | 1 | 2026-10-30 | Проверить |
| канал | @TRADEWITHAGRAWA☆ | TRADE WITH MOHIT AGRAWAL | en | 557+54 | Тёплый | 69 | 3 | 2026-10-30 | Проверить |
Как это работает
1
Ищешь канал или бота и видишь, светился ли он в Telegram Ads и сколько раз.
2
Смотришь креативы: какими объявлениями его рекламируют и на каком языке.
3
Регистрируешься — и забираешь текст с эмодзи, картинки, площадки и свою базу.
◈ Код объявления для TG Ads
Готовый код с анимированными эмодзи и разметкой. Скопируй и вставь в поле текста объявления в TG Ads.
Скопировано ✓
Где крутилось промо
Каналы и боты, где показывалось это промо.
Скопировано ✓