Base de canales y bots de Telegram Ads
Todos los que el radar captó en Telegram Ads. Pega un @usuario: si aún no está en la base, lo pondremos en revisión.
| Tipo | Nombre de usuario | Nombre | Idioma | Suscriptores | Temperatura | Apariciones | Creativos | Última aparición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| canal | @Pankajbhardwajgreatman☆ | PANKAJ & BHARDWAJ | hi | 214 | Frío | 90 | 5 | 2026-09-06 | Comprobar |
| canal | @Kalyanviptopmatka11☆ | ❤️ बादशाह भाई चार्ट VIP ❤️ | hi | 11698-232 | Templado | 90 | 9 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @cricking_1☆ | ITS CRIC KING | hi | 2081-28 | Frío | 90 | 4 | 2026-10-04 | Comprobar |
| canal | @sheikh_brothers_original☆ | SHEIKH BROTHERS ORIGINAL | hi | 68769+47826 | Templado | 90 | 11 | 2026-10-21 | Comprobar |
| canal | @harsh_treding5ii3☆ | *जिन जिन स्टूडेंट को पैसों की प्रॉब्लम है वह view post पर क्लिक करके 2000 से 3000 इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाए⤵️🆗* | hi | 2 | Caliente | 89 | 1 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @harsh_treding9☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी 💸 | hi | 262 | Caliente | 89 | 3 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @newyono100k☆ | NEW YONO APPS & CODES | hi | 14824+751 | Templado | 89 | 2 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @visiontrading0015☆ | *STUDENT MONEY HELPING (जिन स्टूडेंट को पेसो की ज़रूरत है वह सर के पास 3000 से 5000 तक इन्वेस्ट कर सकते है) 100% रियल है* | hi | 316 | Recopilando | 89 | 1 | 2026-10-03 | Comprobar |
| canal | @Forexgoldstar377☆ | यह लिंक मेरी अनुमति से डाला गया है सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को ज्वॉइन करें आप सभी की हेल्प की जायेगी 💯 | hi | 488 | Frío | 89 | 3 | 2026-10-11 | Comprobar |
| canal | @economicsmocktest☆ | ECONOMICS MOCK TEST | hi | 715 | Caliente | 89 | 6 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @bitchhkkhhf☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 746 | Recopilando | 89 | 2 | 2026-09-21 | Comprobar |
| canal | @GoldSniper019☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15000 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 548 | Frío | 89 | 2 | 2026-10-14 | Comprobar |
| canal | @tmFree_Forex_Signals_Xauusd☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 INVEST करके 12,000 तक PROFIT कमाओ 📲 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 100% Govt. Verified Work 👆 | hi | 809 | Recopilando | 89 | 1 | 2026-09-19 | Comprobar |
| canal | @sunil_bhatiya_780☆ | 𝙎𝙐𝙉𝙄𝙇 𝘽𝙃𝘼𝙏𝙄𝘼 (सट्टा किंग) | hi | 6381+131 | Caliente | 89 | 10 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @besttraders1188NEW☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसो की प्रॉब्लम हो तो इन सर के पास 3000 से 5000 इन्वेस्ट करके देखिए 100% प्रॉफिट रिटर्न की गारंटी है* | hi | 524 | Recopilando | 88 | 2 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @free_forex_trading_signals_metkh☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी Best offer join👇👇👇 | hi | 506+5 | Recopilando | 88 | 2 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @TRADEWITHSAKSHI123☆ | Trade With Sakhsi | hi | 5 | Caliente | 88 | 2 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @visiontrading333☆ | सभी गरीब छात्र 3000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 12000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 726 | Recopilando | 88 | 1 | 2026-10-18 | Comprobar |
| canal | @Nifty50_Expart13☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 531 | Recopilando | 88 | 1 | 2026-10-16 | Comprobar |
| canal | @GoldInsighthub52500☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 12,000 से 20,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 596 | Recopilando | 88 | 1 | 2026-10-16 | Comprobar |
| canal | @MOHITAGARWALTRADER12☆ | MOHIT AGARWAL TRADER | hi | 8869-985 | Templado | 88 | 16 | 2026-10-22 | Comprobar |
| bot | @AllYonoBIGPromoCodesBot☆ | All Yono BIG PromoCodes | hi | — | Frío | 88 | 25 | 2026-08-05 | Comprobar |
| canal | @Forex_Pips_Master_Fxfrryyy☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी 💸 | hi | 193 | Recopilando | 87 | 2 | 2026-10-19 | Comprobar |
| canal | @BAZIGIAR☆ | BAZIGAR BHAI TENNIS | hi | 121 | Templado | 87 | 1 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @pandikakhel☆ | pandikakhel | hi | 3 | Templado | 87 | 28 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @ntrsatta☆ | NTR MATKA | hi | 2672-40 | Frío | 87 | 7 | 2026-09-23 | Comprobar |
| canal | @wolffxsignalsvip02NEW☆ | जिन को पैसों की जरूरत है, इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके ₹15,000से₹25,000 रुपये लाभप्राप्त करे! पहले आओ पहलेपाओ👇 | hi | 527 | Recopilando | 86 | 1 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @student_money_earning00000NEW☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी कॉलेज 👇👇👇👇👇👇👇 | hi | 959 | Recopilando | 86 | 1 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @aorex_Pips_Master_Fxxxrrr2☆ | બધા ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ 2000 રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે, 45 મિનિટ રાહ જુઓ અને 18000 રૂપિયા મેળવો, તમારા પૈસા મારી જવાબદારી છે. | hi | 241 | Recopilando | 86 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @harsh_treding83☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी 💸 | hi | 3 | Recopilando | 86 | 1 | 2026-10-25 | Comprobar |
| bot | @STAR99CODE_BOT☆ | ₹298 पाएं-STAR99🔥 | hi | — | Templado | 86 | 1 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @Forex_Pips_Master_Fxrrxmx☆ | सभी गरीब छात्र 2000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 18000 रुपए प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी है | hi | 82+79 | Templado | 86 | 2 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @diswar_king124☆ | 𝐃𝐈𝐒𝐀𝐖𝐀𝐑 𝐅𝐈𝐗𝐗 𝐒𝐓𝐓𝐀 | hi | 293 | Caliente | 86 | 3 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @sai_baba_Jii☆ | साईं बाबा 𝟭. जोड़ी | hi | 1832+175 | Caliente | 86 | 16 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @uzbekistan_travelsr☆ | गरीब छात्र 2000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 18000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 284+282 | Recopilando | 85 | 1 | 2026-10-14 | Comprobar |
| canal | @Motivational006☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसों की प्रॉब्लम हो तो इन सर के पास 2000 से 3000 इन्वेस्ट करके देखिए 100% प्रॉफिट रिटर्न की गारंटी है* | hi | 458 | Recopilando | 85 | 6 | 2026-10-09 | Comprobar |
| canal | @stockmantraindex_5☆ | *जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है, इस योजना में 3,000 से5,000 रुपये कानिवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त* | hi | 2 | Templado | 85 | 2 | 2026-10-17 | Comprobar |
| canal | @PeterAnaylishub11☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15000 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 501 | Recopilando | 85 | 2 | 2026-10-03 | Comprobar |
| canal | @GOLD_BTCUSD_XAUUSD_TRADING_VIP1☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी 📈 | hi | 143 | Recopilando | 85 | 1 | 2026-09-13 | Comprobar |
| canal | @satyam_bhaiii☆ | Satyam {Duba} | hi | 48998-3085 | Templado | 85 | 5 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @SinghamTricks☆ | 𝐒𝐈𝐍𝐆𝐇𝐀𝐌 𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 | hi | 8424-55 | Templado | 85 | 8 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @mimarathitraders1☆ | 🎋जिस भी गरीब स्टुडेंट को पैसो की आवश्यकता है वह इन सर के पास 3000 से 5000 तक invest करके अच्छा profit कमा सकते है 🆗⤵️ 💵 | hi | 504 | Recopilando | 84 | 3 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @InfinityAuraDeal09☆ | 𝗜𝗻𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗔𝘂𝗿𝗮 𝗗𝗲𝗮𝗹 | hi | 10 | Caliente | 84 | 2 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @THAKURKASWAG☆ | MADHUR MASTER | hi | 2945+113 | Templado | 84 | 2 | 2026-10-16 | Comprobar |
| canal | @toxicmoviessg☆ | सभी छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 15000 से 30,000 तक PROFIT कमाओ 📲 और 45 मिनट में आपका प्रॉफिट रिटर्न पाओ | hi | 22 | Templado | 84 | 1 | 2026-10-21 | Comprobar |
| canal | @FalakEducationTeas☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 10 से 15,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 657 | Recopilando | 84 | 3 | 2026-09-21 | Comprobar |
| canal | @shopsy_shopping_apii☆ | पीर बाबा की 1️⃣ जोड़ी | hi | 565 | Frío | 84 | 7 | 2026-09-25 | Comprobar |
| canal | @kalyanmaster06☆ | KALYAN MASTER 07 | hi | 6178-114 | Templado | 84 | 14 | 2026-10-20 | Comprobar |
| canal | @profit_matka☆ | Profit Matka | hi | 17985-179 | Frío | 84 | 20 | 2026-09-30 | Comprobar |
| canal | @Khan_Official_06NEW☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 5,000 तक INVEST करके 15 से 25,000 तक PROFIT कमाओ आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी कॉलेज 👇👇👇👇👇👇 | hi | 943 | Recopilando | 83 | 1 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @stockmantraindex21☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 1k से 3k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 257+16 | Recopilando | 83 | 1 | 2026-10-24 | Comprobar |
| canal | @GoldInsighthub52560☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसों की जरूरत है तो इन सर के पास 3000 से 5000 तक invest करके देखें 100% प्रॉफिट RETURN | hi | 334 | Recopilando | 83 | 1 | 2026-10-23 | Comprobar |
| canal | @harsh_treding5ii9☆ | *𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐌𝐎𝐍𝐄𝐘 𝐇𝐄𝐋𝐏 (जिन जिन स्टूडेंट को पैसों की प्रॉब्लम है वह हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे⬇️⬇️ ⤵️🆗)* | hi | 1107 | Recopilando | 83 | 1 | 2026-10-12 | Comprobar |
| canal | @EarningNews4You☆ | Earning News | hi | 141+73 | Recopilando | 83 | 1 | 2026-10-07 | Comprobar |
| canal | @FOREX_GOLDS33☆ | सभी गरीब छात्र 2000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 18000 रुपए प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी है | hi | 133 | Recopilando | 83 | 2 | 2026-09-27 | Comprobar |
| canal | @FOREX_GOLDLF1008☆ | किसी भी स्टूडेंट वह अन्य लोगों को पैसों की जरूरत है वह मेरे कहने से इन सर के पास 3000 से 5000 INVEST करे 100%PROFIT RETURN | hi | 530 | Recopilando | 83 | 2 | 2026-09-16 | Comprobar |
| canal | @singlejodisa6☆ | Single jodi satta trick | hi | 714-50 | Templado | 83 | 5 | 2026-10-24 | Comprobar |
| canal | @KALYAN_SATTA_SINGLE_GAME_FIX☆ | 𝐊𝐀𝐋𝐘𝐀𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐆𝐋𝐄 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐅𝐈𝐗 | hi | 3258+638 | Caliente | 83 | 9 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @Ytamity0011☆ | Yt Amity | hi | 251 | Templado | 83 | 4 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @student_trading_money_helpNEW☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसो की प्रॉब्लम हो तो इन सर के पास 3000 से 5000 इन्वेस्ट करके देखिए 100% प्रॉफिट रिटर्न की गारंटी है* | hi | 804 | Recopilando | 82 | 2 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @goldFalakp☆ | *जिन जिन स्टूडेंट को पैसों की प्रॉब्लम है वह view post पर क्लिक करके 2000 से 3000 इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाए⤵️🆗* | hi | 528 | Recopilando | 82 | 3 | 2026-10-19 | Comprobar |
| canal | @visiontrading0020☆ | *STUDENT MONEY HELPING (जिन स्टूडेंट को पेसो की ज़रूरत है वह सर के पास 3000 से 5000 तक इन्वेस्ट कर सकते है) 100% रियल है* | hi | 572 | Recopilando | 82 | 1 | 2026-10-11 | Comprobar |
| canal | @techh_Pulses☆ | सभी गरीब छात्र 3,000 से 5,000 तक INVEST करके 12 से 15,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 653 | Recopilando | 82 | 1 | 2026-09-26 | Comprobar |
| canal | @bestradrd171☆ | सभी गरीब छात्र 3000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 12000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 46 | Recopilando | 82 | 1 | 2026-09-21 | Comprobar |
| canal | @CHART_MARKET_MATKA_FIX_DPBOSS☆ | Chartbazar | hi | 12108-557 | Templado | 82 | 9 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @Cryptosignalsr1☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 5,000 तक INVEST करके 15K से 20K तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 1 | Recopilando | 81 | 2 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @gold_master_xauusds☆ | सभी गरीब छात्र 2000 रुपये का निवेश करें 35 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 12000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होग | hi | 804 | Recopilando | 81 | 1 | 2026-10-21 | Comprobar |
| canal | @harsh_treding3☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी 💸 | hi | 1 | Recopilando | 81 | 1 | 2026-10-16 | Comprobar |
| canal | @FOREX_GOLDS22☆ | गरीब छात्र 2000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 18000 रुपये प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 290 | Recopilando | 81 | 1 | 2026-10-12 | Comprobar |
| canal | @balajikaladla11☆ | बालाजी का लाडला 🙏🙏 | hi | 481 | Templado | 81 | 5 | 2026-10-21 | Comprobar |
| canal | @stockmantraindex16☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 253+250 | Recopilando | 80 | 1 | 2026-10-23 | Comprobar |
| canal | @MAIN_BAZAR_TIME_MATKA_SATKA☆ | KALYAN MAIN BAZAR MATKA | hi | 5941+3210 | Caliente | 80 | 2 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @shukavpnewerbots☆ | 🎋जिस भी गरीब स्टुडेंट को पैसो की आवश्यकता है वह इन सर के पास 3000 से 5000 तक invest करके अच्छा profit कमा सकते है 🆗⤵️ 💵 | hi | 81-466 | Recopilando | 80 | 2 | 2026-10-11 | Comprobar |
| canal | @helthwish☆ | सभी गरीब छात्र 2000 रुपये का निवेश करें 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें और 18000 रुपए प्राप्त करें आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी है | hi | 56 | Recopilando | 80 | 1 | 2026-09-19 | Comprobar |
| canal | @DPBOSS_BRAND☆ | DP BOSS BRAND | hi | 33180 | Templado | 80 | 7 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Rangaprofit☆ | LOGIC JODI KA KHEL | hi | 1049-1 | Templado | 80 | 3 | 2026-10-23 | Comprobar |
| canal | @BHfdrgjk☆ | 𝐕𝐈𝐊𝐑𝐀𝐌 𝐒𝐈𝐍𝐆𝐇 𝐆𝐀𝐍𝐃𝐇𝐈("𝐒𝐀𝐓𝐓𝐀 𝐊𝐈𝐍𝐆") | hi | 1998-38 | Frío | 80 | 6 | 2026-08-29 | Comprobar |
| canal | @rheemaan_bh34☆ | 𝗩𝗜𝗣𝗜𝗡 𝗦𝗜𝗡𝗚𝗛 ( सट्टा किंग) | hi | 3543-39 | Frío | 80 | 7 | 2026-08-12 | Comprobar |
| canal | @VisionTradingYT002☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 237-68 | Recopilando | 79 | 2 | 2026-10-07 | Comprobar |
| canal | @sivani_bulltredingg☆ | *𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐌𝐎𝐍𝐄𝐘 𝐇𝐄𝐋𝐏 (जिन जिन स्टूडेंट को पैसों की प्रॉब्लम है वह हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे⬇️⬇️ ⤵️🆗)* | hi | 1064-23 | Recopilando | 79 | 2 | 2026-09-24 | Comprobar |
| canal | @Education_CycleF01☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 369 | Recopilando | 79 | 1 | 2026-09-18 | Comprobar |
| canal | @balijisattai2☆ | हनुमान दादा सिंगल जोड़ी | hi | 475 | Templado | 79 | 7 | 2026-10-17 | Comprobar |
| canal | @Disawer_gali_FB_GB_Satta_king☆ | Faridabad ❤️[Satta king ] | hi | 4278-358 | Frío | 79 | 5 | 2026-09-03 | Comprobar |
| canal | @anuj_bhai_satta☆ | अनुज भाई | hi | 9664-70 | Frío | 79 | 8 | 2026-08-15 | Comprobar |
| canal | @Malik_Mumbai_Official_Chnl☆ | Malik Mumbai | hi | 55885-414 | Templado | 79 | 13 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @harsh_tredinnghgh3NEW☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 15,000 से 20,000 तक PROFIT कमाओ पेसो की जिम्मेदारी हमारी होगी 💸 | hi | 2 | Recopilando | 78 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Nifty50_Expart14☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 528 | Recopilando | 78 | 1 | 2026-10-17 | Comprobar |
| canal | @FREEFORETRADINGSIGNALS☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसो की प्रॉब्लम हो तो इन सर के पास 3000 से 5000 इन्वेस्ट करके देखिए 100% प्रॉफिट रिटर्न की गारंटी है | hi | 796 | Templado | 78 | 3 | 2026-10-23 | Comprobar |
| canal | @minimum2ke☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसो की प्रॉब्लम हो तो इन सर के पास 2000 से 3000 इन्वेस्ट करके देखिए 100% प्रॉफिट रिटर्न की गारंटी है | hi | 27+25 | Recopilando | 78 | 1 | 2026-10-13 | Comprobar |
| canal | @fxhwaqarzakaqs☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 643 | Recopilando | 78 | 1 | 2026-09-27 | Comprobar |
| canal | @Besttraders4477☆ | किसी भी स्टूडेंट को पैसो की जरूरत है तो इन सर के पास 3000 से 5000 तक invest करके देखें100% प्रॉफिट RETURN | hi | 539 | Recopilando | 78 | 1 | 2026-09-24 | Comprobar |
| canal | @projectresult_043☆ | ❤️🙏कैंची धाम की सरकार🙏❤️ | hi | 425 | Templado | 78 | 16 | 2026-10-19 | Comprobar |
| canal | @marathisvamisamrt☆ | श्री समर्थ स्टॉक मार्केट 📊 | hi | 7292-1170 | Templado | 78 | 2 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @Lalit_Bhai_Pakad☆ | ललित भाई पकड़ जोड़ी™🔰[[ LALIT BHAI PAKAD JODI ]] | hi | 4848-61 | Templado | 78 | 14 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @sattafixx1008☆ | 🙏बालाजी की सरकार🙏 | hi | 1138-30 | Frío | 78 | 4 | 2026-09-28 | Comprobar |
| canal | @stockrochit_singh☆ | ROCHIT SINGH STOCKS | hi | 592 | Caliente | 78 | 8 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @Tradr_Shiv☆ | 𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄𝐑 𝐒𝐇𝚰𝐕 🌹 | hi | 40511+441 | Frío | 78 | 6 | 2026-09-07 | Comprobar |
| canal | @gli_desawar☆ | अघोरी बाबा सट्टा | hi | 1532+48 | Caliente | 78 | 8 | 2026-10-28 | Comprobar |
| canal | @SRKSATTATRICKS☆ | 𝗦𝗥𝗞 𝗦𝗔𝗧𝗧𝗔 𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞 | hi | 2373-13 | Frío | 78 | 12 | 2026-09-23 | Comprobar |
| canal | @REDBUL_KING_MATKA☆ | 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐁𝐀𝐙𝐀𝐑 | hi | 1518-34 | Frío | 78 | 6 | 2026-09-16 | Comprobar |
Cómo funciona
1
Buscas un canal o bot y ve si apareció en Telegram Ads y cuántas veces.
2
Exploras creativos: con qué anuncios lo promocionan y en qué idioma.
3
Te registras — y te llevas el texto con emojis, las imágenes, los sitios y tu propia base.
◈ Código del anuncio para TG Ads
Código listo con emojis animados y formato. Cópialo y pégalo en el campo de texto del anuncio en TG Ads.
Copiado ✓
Dónde se mostró el anuncio
Canales y bots donde se mostró este anuncio.
Copiado ✓