Base de canales y bots de Telegram Ads
Todos los que el radar captó en Telegram Ads. Pega un @usuario: si aún no está en la base, lo pondremos en revisión.
| Tipo | Nombre de usuario | Nombre | Idioma | Suscriptores | Temperatura | Apariciones | Creativos | Última aparición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| canal | @fmstradingg☆ | FMS | TRADING | tr | 2408-5114 | Templado | 55 | 6 | 2026-10-24 | Comprobar |
| canal | @niftychatanalysis1☆ | NIFTY CHAT ANALYSIS | hi | 1250+3 | Templado | 55 | 3 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @Nerajjoshiio☆ | DAY TRADER | en | 0 | Frío | 55 | 5 | 2026-09-02 | Comprobar |
| canal | @NEERAJJOSHITRADER_INSIGHT☆ | Neeraj Joshi Trader | en | 912 | Frío | 55 | 2 | 2026-09-08 | Comprobar |
| canal | @stockmarket_learnersNEW☆ | Stock market Learner | hi | 26 | Recopilando | 54 | 1 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @borsaevii☆ | BORSA EVİ | tr | 23072+26 | Caliente | 54 | 2 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @Marketyatra_official5☆ | Market Yatra Official ™ | en | 1 | Templado | 54 | 9 | 2026-10-22 | Comprobar |
| canal | @zerotoherotradhiii☆ | ZERO TO HERO TRADE | en | 10062 | Caliente | 54 | 6 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @Zero2HeroLearn☆ | Zero To Hero Trader | en | 1004 | Caliente | 54 | 7 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @stock_gainers_pro1☆ | 𝗦𝗧𝗢𝗖𝗞 𝗚𝗔𝗜𝗡𝗘𝗥𝗦 | de | 503 | Templado | 54 | 1 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @VIJAY_OPTIONS_TRADING55☆ | VIJAY OPTIONS TRADING | en | 325 | Caliente | 54 | 5 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @unexcareful☆ | Торговый дом UNEX | ru | 293 | Caliente | 54 | 7 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @ChartStudyRoom☆ | CHART STUDY ROOOM | en | 627+52 | Templado | 54 | 4 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @CaNitin_education☆ | CA Nitin Murarka (SMC) | en | 0 | Frío | 54 | 6 | 2026-09-13 | Comprobar |
| canal | @bankniftytradersss3☆ | Banknifty Traders | en | 463 | Templado | 54 | 7 | 2026-10-23 | Comprobar |
| canal | @Pankaj_Bharadwazsir☆ | PANKAJ BHARDWAJ | en | 276 | Recopilando | 53 | 1 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @Sotck_Learners_Official☆ | 𝗦𝗧𝗢𝗖𝗞 𝗟𝗘𝗔𝗥𝗡𝗘𝗥𝗦 ( 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ) | en | 936 | Caliente | 53 | 3 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @trading_with_karol_officall☆ | Trading with karol | hi | 108 | Templado | 53 | 1 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @ZEROTOHERTO☆ | ZERO TO HERO SENSEX BANK NIFTY 50 | en | 78 | Caliente | 53 | 3 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @Harsh_bhagat09☆ | Harsh Bhagat | en | 26177+304 | Caliente | 53 | 7 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @traderwithgoutam☆ | Trade with Gautam | en | 288 | Templado | 53 | 1 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @Global_News888☆ | 🆕Global News🌍 | en | 1936-28 | Frío | 53 | 2 | 2026-09-25 | Comprobar |
| canal | @stockmarket_share_bazar☆ | Stock market Equity Index | en | 977 | Frío | 53 | 2 | 2026-09-27 | Comprobar |
| canal | @Vin_bull_Acedmey☆ | Vinbull Acedmy Official | en | 295 | Frío | 53 | 2 | 2026-10-05 | Comprobar |
| canal | @hacoobuys☆ | hacoo 2026 Specify high quality cnfans kakobuy acbuy joyagoo mulebuy oopbuy hoobuy usfans hipobuy itaobuy spreadsheet finds | en | 7777+32 | Caliente | 53 | 2 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @EXPERTS_NIFTYBANK☆ | NIFTY BANKNIFTY EXPERT ™ | en | 487 | Caliente | 53 | 11 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @STOCKLEARNERSstocktalk☆ | STOCK LEARNERS ™ | en | 403 | Caliente | 52 | 3 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @bankiftiyfreecolls☆ | BANK NIFTY FREE CALLS | en | 74 | Templado | 52 | 1 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @GAUTAM_JHA_STOCK_LEARNERS_2☆ | GAUTAM_JHA_STOCK_LEARNERS | en | 162 | Templado | 52 | 4 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @GUJARATITRADER854☆ | GUJRATI TRADER | en | 4 | Templado | 52 | 4 | 2026-10-22 | Comprobar |
| canal | @modiranservices☆ | ثبت شرکت | برند | کارت بازرگانی | خدمات اداری مدیران | fa | 233 | Templado | 52 | 1 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @RAKESH_JUNJU_NWALA☆ | RAKESH JUNJUN WALA CALLS™📊 TRADING FLOOR | en | 129 | Caliente | 52 | 10 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @GAUTAMJHATRADERS☆ | GAUTAM JHA TRADER'S | en | 108 | Caliente | 52 | 8 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @TRADEWITHKAROL925☆ | TRADE WITH KAROL | en | 323 | Templado | 52 | 5 | 2026-10-21 | Comprobar |
| canal | @stockmarket_niftybank☆ | learn stock market with Pankaj ™ | hi | 409 | Templado | 52 | 10 | 2026-10-20 | Comprobar |
| canal | @Market_Lnsights☆ | Market Lnsights | en | 342 | Frío | 52 | 4 | 2026-09-25 | Comprobar |
| canal | @TWStradesunil☆ | Trade with Sunil | en | 192 | Templado | 52 | 10 | 2026-10-22 | Comprobar |
| canal | @infinittradingroom☆ | infinite trading room | hi | 95722-11596 | Templado | 52 | 17 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @PankajBhardwajLearnOfficial☆ | Pankaj Bhardwaj ( Way2laabh.Com ) | en | 48173-3935 | Templado | 52 | 8 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @telugu_trader_shyam_insight☆ | 𝙏𝙀𝙇𝙐𝙂𝙐 𝙏𝙍𝘼𝘿𝙀𝙍 𝙎𝙃𝙔𝘼𝙈™ | en | 666 | Frío | 52 | 7 | 2026-09-01 | Comprobar |
| canal | @omarelmorshede1☆ | SPX | Dr.Zain-Options | ar | 2423+14 | Templado | 52 | 4 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @THE_TRADE_ROOM_TM_FRRE☆ | THE_TRADE_ROOM™ | en | 908 | Frío | 52 | 14 | 2026-08-18 | Comprobar |
| canal | @niftybanknift_free41☆ | Nifty Banknifty Colls Free | en | 1033-10 | Frío | 52 | 3 | 2026-08-13 | Comprobar |
| canal | @RADHIKA_TRED☆ | RADHIKA TRADERS™ | en | 72 | Templado | 51 | 1 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @GokulChhabra_Dil_se_Trader☆ | Gokul Chhabra || Dil se Trader™ | en | 257+253 | Caliente | 51 | 7 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @TradeXpress1☆ | Trade Xpress | en | 13158 | Templado | 51 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @DigitalSkillsIndia☆ | Digital Skills Hub | en | 10 | Templado | 51 | 2 | 2026-10-22 | Comprobar |
| canal | @pankaj_Bhardwaj990☆ | Pankaj Bhardwaj | en | 1080 | Frío | 51 | 1 | 2026-10-05 | Comprobar |
| canal | @hero_zero_trade_1☆ | HARSH BHAGAT OFFICIAL | en | 43200-1033 | Templado | 51 | 3 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @aipostfrance☆ | AI POST - Intelligence Artificielle | fr | 14 | Recopilando | 51 | 4 | 2026-09-12 | Comprobar |
| canal | @NiftiyOptionTrader88☆ | Niftiy Option Trader | en | 18783 | Frío | 51 | 9 | 2026-09-11 | Comprobar |
| canal | @HeroToZero_LeanTrade☆ | ZERO TO HERO TRADES | en | 432 | Frío | 51 | 6 | 2026-09-13 | Comprobar |
| canal | @InvestmentKing132☆ | Investment King 👑 | en | 452 | Frío | 51 | 1 | 2026-09-07 | Comprobar |
| canal | @AlphaMarket_Researchh☆ | Alpha Market Research Hub | en | 148 | Frío | 51 | 13 | 2026-09-08 | Comprobar |
| canal | @BANKNIFTYINTERDAYSTOCK1☆ | BANKNIFTY INTERDAY STOCK | en | 689 | Frío | 51 | 3 | 2026-09-07 | Comprobar |
| canal | @PankajBhardwajprofessional☆ | Pankaj Bhardwaj ( professional & Education ) | en | 0 | Frío | 51 | 7 | 2026-09-01 | Comprobar |
| canal | @tradermohitagarwal☆ | Trader Mohit agrawal | en | 769 | Frío | 51 | 5 | 2026-09-04 | Comprobar |
| canal | @Profit_Professor_trading☆ | Profit Professor Trading Lab | en | 17760-115 | Templado | 51 | 11 | 2026-10-21 | Comprobar |
| canal | @bankniftysebitrading☆ | Banknifty option(2025) | en | 0 | Frío | 51 | 4 | 2026-08-19 | Comprobar |
| canal | @trade_mohit_agarwaal_tips☆ | MOHIT AGARWAL TRADER 🚀🚀 | en | 100 | Caliente | 50 | 5 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @ca_nitin_trading_indexx☆ | CA NITIN MURARKA | en | 4 | Templado | 50 | 1 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @STOCK_MARKET_VIP_TRADING☆ | STOCK MARKET TRADING | en | 5120 | Templado | 50 | 11 | 2026-10-23 | Comprobar |
| canal | @realdeepakwadhwatips☆ | DEEPAK WADHWA OFFICIAL | en | 240 | Templado | 50 | 1 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @Hero_ZeroMarketInsigh05☆ | Hero Zero Market Insight | en | 176 | Templado | 50 | 4 | 2026-10-20 | Comprobar |
| canal | @Gujarati_trader_Bhau☆ | GUJARATI TRADER ( ગુજરાતી વેપારી ) | hi | 135 | Templado | 50 | 5 | 2026-10-21 | Comprobar |
| canal | @TRADEWITHKAROL852☆ | TRADE WITH KAROL | en | 68 | Templado | 50 | 7 | 2026-10-14 | Comprobar |
| canal | @tradeoption67☆ | TRADE WITH PURAB | en | 904 | Frío | 50 | 2 | 2026-10-06 | Comprobar |
| canal | @shri_ram_traders_club_of☆ | Shri Ram Traders Club™ | en | 21157-1296 | Templado | 50 | 3 | 2026-10-15 | Comprobar |
| canal | @perimum_flipcart☆ | NIFTY50 JACKPOT TRADING | en | 246 | Frío | 50 | 2 | 2026-09-14 | Comprobar |
| canal | @PANKAJTRADERORIGINAL3☆ | 𝗣𝗔𝗡𝗞𝗔𝗝 𝗕𝗛𝗔𝗥𝗗𝗪𝗔𝗝 (𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟)™️ | en | 458 | Frío | 50 | 4 | 2026-08-21 | Comprobar |
| canal | @anujbhai143☆ | VIJAY BHAI | en | 2174-5 | Frío | 50 | 8 | 2026-09-15 | Comprobar |
| canal | @corpostrovokru☆ | Островок Командировки | ru | 1406 | Frío | 50 | 1 | 2026-08-09 | Comprobar |
| canal | @CANITINMURARKAINDEXTRADING46☆ | CA NITIN MURARKA INDEX TRADING (SMC) | en | 192+155 | Recopilando | 49 | 4 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @Nifty_Banknifty_Free_callsa☆ | Nifty Banknifty Sensex Finnifty | en | 252 | Caliente | 49 | 1 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @Borsainvestingtr☆ | INVESTING BORSA | tr | 23062+20065 | Caliente | 49 | 1 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @GAUTAM_JHA_OFFICIA_trade☆ | 𝐆𝐚𝐮𝐭𝐚𝐦 𝐉𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞𝐫 (𝐍𝐢𝐟𝐭𝐲,𝐒𝐭𝐨𝐜𝐤, 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐧𝐢𝐟𝐭𝐲) | en | 561 | Recopilando | 49 | 4 | 2026-10-22 | Comprobar |
| canal | @NIFTY_AND_BANKNIFTY_25☆ | NIFTY AND BANKNIFTY (TRADING) | en | 48 | Templado | 49 | 4 | 2026-10-22 | Comprobar |
| canal | @finflashofficial☆ | FinFlash | en | 11998-55 | Templado | 49 | 1 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @GloryCharts☆ | GloryCharts | en | 1124-9 | Templado | 49 | 1 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @zerotohrro002☆ | NIFTY SENSEX ZERO TO HERO | en | 864 | Frío | 49 | 1 | 2026-10-05 | Comprobar |
| canal | @nifty_banknifty_2580☆ | INTRADAY ZERO TO HERO TRADE | en | 957-1 | Frío | 49 | 1 | 2026-09-13 | Comprobar |
| canal | @nasiirry☆ | آقای تحلیلگر | حسین نصیری | fa | 38245-407 | Templado | 49 | 11 | 2026-10-23 | Comprobar |
| canal | @pankaj_bhardwaj_trader_hub☆ | PANKAJ BHARDWAJ TRADER HUB | hi | 350 | Templado | 49 | 11 | 2026-10-16 | Comprobar |
| canal | @tradewithmunaafintraday☆ | 𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐌𝐔𝐍𝐀𝐀𝐅 | en | 174 | Recopilando | 48 | 11 | 2026-10-22 | Comprobar |
| canal | @zerotoherotrading2496☆ | ZERO TO HERO TRADING | en | 4414-3239 | Recopilando | 48 | 1 | 2026-10-17 | Comprobar |
| canal | @Nifty50_Expart_15☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 67-434 | Recopilando | 48 | 1 | 2026-10-13 | Comprobar |
| canal | @BankNiftyLearningggg☆ | BANKNIFTY NIFTY TRADING | en | 509 | Templado | 48 | 2 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @kroral_trading_hubb☆ | Treding with karol | en | 79238 | Templado | 48 | 7 | 2026-10-19 | Comprobar |
| canal | @day_tradeq☆ | DAY TRADERS ™ | en | 107 | Caliente | 48 | 4 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @GAUTAM_JHA_STOCK_LEARNERStt☆ | GAUTAM JHA STOCK LEARNERS | en | 261 | Templado | 48 | 2 | 2026-10-20 | Comprobar |
| canal | @tickrup☆ | Tickr Up | en | 14073 | Caliente | 48 | 2 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @gajjuthetraders☆ | GUJARATI TRADER | en | 15712+5506 | Caliente | 48 | 5 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @NIFTY50BANK_NIFTY_TRADING☆ | NIFTY50 BANK NIFTY TRADING | en | 123 | Templado | 48 | 7 | 2026-10-23 | Comprobar |
| canal | @herotozero74☆ | ZERO TO HERO ( NIFTY BANKNIFTY SENSEX CRUDE OIL) | en | 9546-558 | Templado | 48 | 12 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @banknifty_singel☆ | BANKNIFTY SINGEL TRADE | en | 99 | Templado | 48 | 4 | 2026-10-19 | Comprobar |
| canal | @NiftySensexPro☆ | NiftySensex Pro | en | 10532+3923 | Caliente | 48 | 3 | 2026-10-27 | Comprobar |
| canal | @rashid_education_traing_center☆ | RASHID TRADER | en | 28153-1330 | Templado | 48 | 3 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @tradevipstock☆ | TRADE WITH MOHIT AGARWAL | en | 416 | Frío | 48 | 2 | 2026-10-08 | Comprobar |
| canal | @pankajbhardwajj2☆ | 𝗣𝗔𝗡𝗞𝗔𝗝 𝗕𝗛𝗔𝗥𝗗𝗪𝗔𝗝™️ | en | 5965-796 | Frío | 48 | 4 | 2026-09-23 | Comprobar |
| canal | @ronaldothetrader☆ | Ronaldo, Gold Trader 🏆 | en | 1895+177 | Frío | 48 | 3 | 2026-09-08 | Comprobar |
Cómo funciona
1
Buscas un canal o bot y ve si apareció en Telegram Ads y cuántas veces.
2
Exploras creativos: con qué anuncios lo promocionan y en qué idioma.
3
Te registras — y te llevas el texto con emojis, las imágenes, los sitios y tu propia base.
◈ Código del anuncio para TG Ads
Código listo con emojis animados y formato. Cópialo y pégalo en el campo de texto del anuncio en TG Ads.
Copiado ✓
Dónde se mostró el anuncio
Canales y bots donde se mostró este anuncio.
Copiado ✓