Base de canales y bots de Telegram Ads
Todos los que el radar captó en Telegram Ads. Pega un @usuario: si aún no está en la base, lo pondremos en revisión.
| Tipo | Nombre de usuario | Nombre | Idioma | Suscriptores | Temperatura | Apariciones | Creativos | Última aparición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| canal | @PANKAJBHARDWAJ_NIFTY☆ | PANKAJ BHARDWAJ NIFTY 50 | en | 573 | Frío | 147 | 26 | 2026-09-02 | Comprobar |
| canal | @tofan_signal☆ | توفان سیگنال بورسی | fa | 373671-1573 | Templado | 146 | 2 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @peptid_ru☆ | Пептиды Хавинсона: отзывы и информация | ru | 11579-8 | Templado | 146 | 13 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @tradewithprateeksa☆ | TRADE WITH PRATEEK | en | 648 | Templado | 145 | 2 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @master_badshah_team☆ | Badshah Broking | en | 13714-1567 | Templado | 145 | 13 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @MASTERFREETRADERSS☆ | VIJAY MASTER TRADERS | en | 514 | Caliente | 145 | 2 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @StaloDeshevle☆ | Стало Дешевле | Скидки & Акции | ru | 222 | Caliente | 144 | 2 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @MR_TRADER_WITH_MUNNAR_4NEW☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 1 | Recopilando | 143 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Nifty_Sensex_Zero_To_Hero_002☆ | NIFTY SENSEX ZERO TO HERO | en | 580 | Caliente | 143 | 2 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @UpstoxTradingApp54☆ | Upstox Trading App | en | 752 | Caliente | 143 | 6 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @stock_market_colls☆ | STOCK MARKET TRADING | en | 324 | Frío | 143 | 2 | 2026-09-06 | Comprobar |
| canal | @market_stock_zone☆ | Mohit Agarwal (professional education) | en | 7466-73 | Templado | 143 | 7 | 2026-10-19 | Comprobar |
| canal | @Dr_Amirhossein_Haji☆ | امیرحسین حاجی | سرمایه گذاری | fa | 6391+31 | Caliente | 141 | 5 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @NAVJOTBRAROFFICIAL132☆ | NAVJOT BRAR OFFICIAL | en | 652 | Frío | 140 | 4 | 2026-09-04 | Comprobar |
| canal | @goldDesidimelike☆ | Prateek Sahni Official | en | 16499-1407 | Templado | 140 | 13 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @MOHITAGARWALTRADER70☆ | MOHIT AGARWAL TRADER | en | 214 | Caliente | 138 | 3 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @zeroootoooheroo☆ | SENSEX NIFTY ZERO TO HERO | en | 1 | Templado | 137 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @PANKAJ_BHARDWAJ_ORIGINAL990☆ | PANKAJ BHARDWAJ ORIGINAL ™ | en | 503 | Templado | 137 | 7 | 2026-10-21 | Comprobar |
| canal | @moex_arbitrag☆ | Петр Гулин | Арбитраж на Мосбирже | ru | 13902-30 | Frío | 137 | 2 | 2026-08-31 | Comprobar |
| bot | @NODEX_RUB_BOT☆ | NODEX_RUB | ru | — | Templado | 136 | 22 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Zero_To_Hero_Trading_India0☆ | ZERO TO HERO TRADING | en | 37 | Templado | 135 | 8 | 2026-10-19 | Comprobar |
| canal | @shoopingdealindai☆ | Nifty Banknifty Calls Free | en | 709 | Frío | 135 | 15 | 2026-09-25 | Comprobar |
| canal | @gotam_sir☆ | Gautam sir ( stock market trading ) | en | 32 | Caliente | 134 | 12 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @BankNiftyStockTrader77☆ | Bank Nifty Stock Trader | en | 17821 | Caliente | 134 | 8 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Shubhamttrading☆ | Shubham_Trading | en | 901 | Templado | 134 | 8 | 2026-10-20 | Comprobar |
| canal | @Gujrati_Trade_Officalss☆ | GUJARATI TRADE OFFICIAL | en | 378 | Caliente | 133 | 3 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Futures_Options_Official☆ | FUTURES & OPTIONS | en | 24619-60 | Templado | 132 | 4 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @bull_tredingvbull☆ | 𝐁𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭 | en | 220 | Frío | 132 | 4 | 2026-09-16 | Comprobar |
| canal | @MohitAgarwal_Trades☆ | Mohit Agarwal | en | 1275-24 | Templado | 131 | 12 | 2026-10-15 | Comprobar |
| canal | @banknifty_stockma☆ | BANK NIFTY STOCK MARKET CALLS | en | 611 | Templado | 131 | 11 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @StocksIndexEducation☆ | Options Trading | Stocks & Index | en | 358 | Frío | 131 | 9 | 2026-09-07 | Comprobar |
| canal | @flipondip☆ | Flip On Dip | Crypto & Trading | en | 647 | Caliente | 131 | 46 | 2026-10-24 | Comprobar |
| canal | @Tradewithkaroal☆ | TRADE WITH KAROL | en | 128 | Templado | 130 | 4 | 2026-10-15 | Comprobar |
| canal | @StockBreakoutCore☆ | Stock Breakout Core | en | 772+16 | Caliente | 130 | 3 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @DILPREETTRADEROFFICEL☆ | DILPREET TRADER OFFICIAL | hi | 2190-926 | Templado | 129 | 3 | 2026-10-24 | Comprobar |
| canal | @calls_banknifti☆ | NIFTY BANKNIFTY CALLS | en | 915 | Frío | 129 | 13 | 2026-09-16 | Comprobar |
| canal | @zerotoherotradhii☆ | ZERO TO HERO TRADE | en | 4034-43 | Frío | 128 | 1 | 2026-10-08 | Comprobar |
| canal | @Trade_with_engineer09☆ | ENGINEERS OF FUTURES AND OPTIONS | en | 25383-42 | Templado | 128 | 1 | 2026-10-23 | Comprobar |
| canal | @NSEBSERADHESHYAM☆ | TRADE WITH RADHESHYAM (NSE/BSE) | en | 7242+48 | Caliente | 127 | 15 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @DEEPAK_WADHWA_DK☆ | DEEPAK WADHWA OFFICIAL™ | en | 407 | Caliente | 126 | 5 | 2026-10-24 | Comprobar |
| canal | @stocklearner_art☆ | Stock Learners | en | 1808-25 | Frío | 126 | 20 | 2026-10-04 | Comprobar |
| canal | @sarkhatihamid☆ | 💲سرخطی حمید💲 | fa | 2266-3 | Frío | 126 | 4 | 2026-09-19 | Comprobar |
| canal | @StockMarketTrader24☆ | Stock Market Trader | en | 373 | Templado | 126 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @learnerPankajmarket☆ | PANKAJ BHARDWAJ WAY2LAABH | en | 381-222 | Frío | 126 | 13 | 2026-08-31 | Comprobar |
| canal | @Nifty_Banknifty_Calls786☆ | 𝗡𝗜𝗙𝗧𝗬 𝗕𝗔𝗡𝗞𝗡𝗜𝗙𝗧𝗬 𝗖𝗔𝗟𝗟𝗦 | en | 991+164 | Caliente | 125 | 5 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Hero_Zero_BankNifty_gj_Niftys☆ | Hero_Zero_BankNifty_gj_Nifty | en | 129 | Caliente | 125 | 7 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Stock_Futures_Options_Official07☆ | STOCK F&O | en | 176770 | Templado | 125 | 2 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @DILPREETOFFICIALE☆ | DILPREET OFFICIALE | en | 828 | Templado | 124 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @opthebrands☆ | ROCHIT SINGH NIFTY BANKNIFTY TRADERS (SEBI REGISTERED) 🚀 | en | 437 | Frío | 124 | 2 | 2026-09-24 | Comprobar |
| canal | @Candleking35☆ | Candle King | en | 461 | Caliente | 123 | 5 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @StockEducationHub5☆ | Stock Education Hub | hi | 1015-1 | Templado | 123 | 19 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Trading_Kundan_stocks☆ | Trading Kundan stocks | en | 289 | Templado | 122 | 3 | 2026-10-17 | Comprobar |
| canal | @zeroherotradrs☆ | ZERO TO HERO TRADING💸 | en | 351 | Frío | 122 | 5 | 2026-09-23 | Comprobar |
| canal | @Learn_With_Deepak_Sir☆ | Learn Stock Market With Deepak | en | 3043-149 | Frío | 121 | 2 | 2026-10-08 | Comprobar |
| canal | @stockmarkettradingly☆ | जिस भी गरीब बच्चों को पैसों की जरूरत है वह इन सर के पास में 3000 से 5000 इन्वेस्ट करके देखें | hi | 2+1 | Recopilando | 120 | 1 | 2026-10-14 | Comprobar |
| canal | @indiantraderchartlab☆ | Indian Trader's Chart Lab | en | 468 | Templado | 120 | 2 | 2026-10-22 | Comprobar |
| canal | @ShreeKrishnaBull☆ | Shree Krishna Bull ™ | en | 319 | Caliente | 120 | 8 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @RadheshayamBanknifty☆ | Radheshyam Banknifty | en | 874 | Frío | 120 | 7 | 2026-09-26 | Comprobar |
| canal | @stocke_market_trader☆ | STOCK MARKET TRADER | en | 842 | Frío | 119 | 6 | 2026-09-23 | Comprobar |
| canal | @univest_trading_market☆ | UNIVEST TRADE MARKET | en | 635 | Frío | 119 | 5 | 2026-08-27 | Comprobar |
| canal | @Nifty50MarketAnalysis☆ | Nifty 50 Market Analysis | en | 976+16 | Templado | 119 | 8 | 2026-10-19 | Comprobar |
| canal | @trade_with_munaaf07☆ | TRADE WITH MUNAAF | en | 3 | Recopilando | 118 | 3 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @MarketMaster1234☆ | 📊Market Master (Vip)📊 | inreg | 406+386 | Caliente | 117 | 7 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Bank_Nifty_trading1☆ | Bank Nifty trading start | en | 6 | Templado | 117 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @zero_to_hero_markettt☆ | ZERO TO HERO | en | 7318 | Caliente | 117 | 5 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @VIJAY_OPTIONS_TRADING_995☆ | VIJAY OPTION TRANDING | en | 168 | Caliente | 117 | 6 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @gujrati_stock_traders01☆ | Gujrati Trader | Share Markets | inreg | 368+205 | Caliente | 116 | 4 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @madresebourse☆ | مدرسه بورس | fa | 26154-7 | Templado | 116 | 6 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @trade_with_sunil_officailll☆ | TRADE WITH SUNIL OFFICIAL | en | 978+6 | Caliente | 116 | 8 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @tradewithdynamicpipfx☆ | DILPREET OFFICIAL 🚀 | en | 1533-212 | Frío | 116 | 9 | 2026-08-14 | Comprobar |
| canal | @ZERO_TO_HERO03☆ | ZERO TO HERO | en | 495+492 | Templado | 115 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @GUJRATI_TRADERS_02☆ | GUJARATI TRADERS | en | 3 | Templado | 115 | 2 | 2026-10-16 | Comprobar |
| canal | @StockTradefy_Learn☆ | STOCK TRADEFY | en | 528 | Frío | 115 | 3 | 2026-09-22 | Comprobar |
| canal | @BANKNIFTY_NIFTY_TRADING_4☆ | BANKNIFTY NIFTY TRADING | en | 369 | Frío | 115 | 2 | 2026-09-02 | Comprobar |
| canal | @SODS4☆ | Sharks Of Dalal Street 📊 - SODS 🦈 | en | 2851-16 | Templado | 115 | 14 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @bummingpricebulld☆ | Buming Bull Pro | Price Action · Stock Price Summary Daily | en | 755 | Frío | 115 | 29 | 2026-08-21 | Comprobar |
| canal | @bankniftyking77☆ | सभी गरीब छात्र 2,000 से 3,000 तक INVEST करके 10 से 15,000 तक PROFIT कमाओ 💸 आपके पैसों की मेरी जिम्मेदारी होगी | hi | 444 | Templado | 114 | 4 | 2026-10-21 | Comprobar |
| canal | @Bank_nifty49☆ | NIFTY SENSEX ZERO TO HERO | en | 425+416 | Templado | 113 | 3 | 2026-10-19 | Comprobar |
| canal | @STOCK_TRADEFY_ANYALISIS☆ | STOCK TRADEFY ANYALISIS | en | 860 | Caliente | 113 | 17 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @trade_with_sunil_original02NEW☆ | TRADE WITH SUNIL(ORIGINAL)™📊 | en | 160+159 | Recopilando | 112 | 2 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @TRADEWITHMOHITQQQ☆ | TRADE WITH MOHIT AGRAWAL | en | 148 | Templado | 112 | 2 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @stock_burnerofficiall☆ | Stock burner official | en | 11009+10311 | Caliente | 112 | 3 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @MUNNAFTRADERS☆ | 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗠𝗨𝗡𝗔𝗔𝗙 (𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟) ™️ | en | 973+772 | Templado | 112 | 7 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Daily_Trading1MarketInsights6☆ | TRADING WITH KAROL™ | en | 681+667 | Caliente | 112 | 3 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @dipolchannel☆ | ДИПОЛЬ • Центр Технического Образования | ru | 910 | Templado | 112 | 6 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @TRADE_WITH_Munaaf_4x☆ | Trade With munaaf | en | 172 | Templado | 112 | 8 | 2026-10-22 | Comprobar |
| canal | @SoniyaRai_Gujarati1008☆ | GUJARATI TRADERS 🇮🇳 | en | 68541-1143 | Templado | 112 | 24 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Tradingwithkarol017☆ | Trading with karol | en | 764 | Frío | 112 | 5 | 2026-10-08 | Comprobar |
| canal | @trdewithmohitagarawal☆ | TRADE WITH MOHIT AGRAWAL | en | 574 | Frío | 112 | 7 | 2026-09-16 | Comprobar |
| canal | @Shriram_traders_club_official32☆ | SHRIRAM TRADERS CLUB OFFICIAL ™ | en | 470 | Frío | 112 | 10 | 2026-10-05 | Comprobar |
| canal | @WAY2LAABH_PANKAJ_BHARDWAJ_market☆ | PANKAJ BHARDWAJ WAY2LAABH™ | en | 546 | Frío | 112 | 6 | 2026-10-11 | Comprobar |
| canal | @STOCK_BURNER_MARKAT_NEFTY☆ | STOCK BURNER | en | 455 | Caliente | 112 | 9 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Pushkar_Raj_tradingg☆ | Pushkar Raj Trading | en | 68 | Caliente | 111 | 2 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @nifty50_trading_jackpot☆ | NIFTY50 JACKPOT TRADING™ | en | 333 | Caliente | 111 | 11 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @HARSHBHAGATHUB☆ | HARSH BHAGAT OFFICIAL | en | 954 | Templado | 111 | 9 | 2026-10-20 | Comprobar |
| canal | @finextsignals_free☆ | SHARE MARKET TRADING EXPERTS | en | 754 | Templado | 111 | 3 | 2026-10-21 | Comprobar |
| canal | @stock_learners_gautams☆ | STOCK LEARNERS | GAUTAM | en | 925+624 | Caliente | 110 | 5 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @powerofstockszone☆ | POWER OF STOCKS | en | 83848+83789 | Templado | 110 | 11 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @niftyproffit_zone☆ | Nifty Profit Zone | en | 612 | Caliente | 110 | 5 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @uns_invest☆ | سرمایهگذاری | دکتر کاردان | fa | 26700-210 | Frío | 110 | 6 | 2026-10-11 | Comprobar |
Cómo funciona
1
Buscas un canal o bot y ve si apareció en Telegram Ads y cuántas veces.
2
Exploras creativos: con qué anuncios lo promocionan y en qué idioma.
3
Te registras — y te llevas el texto con emojis, las imágenes, los sitios y tu propia base.
◈ Código del anuncio para TG Ads
Código listo con emojis animados y formato. Cópialo y pégalo en el campo de texto del anuncio en TG Ads.
Copiado ✓
Dónde se mostró el anuncio
Canales y bots donde se mostró este anuncio.
Copiado ✓