Base de canales y bots de Telegram Ads
Todos los que el radar captó en Telegram Ads. Pega un @usuario: si aún no está en la base, lo pondremos en revisión.
| Tipo | Nombre de usuario | Nombre | Idioma | Suscriptores | Temperatura | Apariciones | Creativos | Última aparición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| canal | @INDIA_NO1_PLETFORM_DHAN☆ | Gujarati Trader™ | en | 351 | Caliente | 207 | 14 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Gujrati_trads☆ | Gujrati Trads™ | en | 1378-21 | Frío | 206 | 12 | 2026-10-06 | Comprobar |
| canal | @INTRADY_TRADING_NEW☆ | PUSKAR RAJ THAKUR√√™ | en | 364 | Frío | 206 | 15 | 2026-08-20 | Comprobar |
| canal | @TRADEWITH_SUNIL5☆ | TRADE WITH SUNIL [OFFICIAL] | en | 243 | Caliente | 203 | 14 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @TradewithSunilPremiumGroup☆ | Trade with Sunil Premium Group | en | 198+195 | Caliente | 203 | 7 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @halka_arzp☆ | Borsa Haber | tr | 80745-7820 | Frío | 202 | 8 | 2026-10-03 | Comprobar |
| canal | @Nifty_banknifty_option_market☆ | NIFTY BANKNIFTY SENSEX OPTION LEARNING | en | 516 | Caliente | 201 | 15 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @VIJAY_MASTER_TRADR☆ | 𝙑𝙄𝙅𝘼𝙔 𝙈𝘼𝙎𝙏𝙀𝙍 𝙏𝙍𝘼𝘿𝙄𝙉𝙂𝙎 | en | 2691 | Frío | 200 | 11 | 2026-09-04 | Comprobar |
| canal | @hero_zero_trad☆ | Hero Zero Trader™ | en | 510 | Frío | 199 | 18 | 2026-09-15 | Comprobar |
| canal | @StockMarketkon☆ | Stock Market basic knowledge | en | 4368-10 | Templado | 199 | 5 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @STOCKMASTERTRADES☆ | STOCK MASTER | en | 444 | Frío | 198 | 2 | 2026-09-20 | Comprobar |
| canal | @Stock_Gainerzz☆ | Stock Gainers | en | 1040-25 | Frío | 196 | 25 | 2026-09-20 | Comprobar |
| canal | @GUJARATI_STOCKS_TRADER☆ | GUJARATI TRADER | en | 650 | Caliente | 196 | 14 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @FxProPersian☆ | FxPro ( Iran Official ) | fa | 2088+29 | Caliente | 195 | 3 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @borsaarenaa☆ | 𝐁𝐎𝐑𝐒𝐀 𝐀𝐑𝐄𝐍𝐀 | tr | 10659+26 | Templado | 194 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @stockmarkettipsg☆ | STOCK MARKET TIPS | en | 161 | Caliente | 193 | 8 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @zeroherofree☆ | ZERO TO HERO TRADE | en | 243 | Frío | 193 | 5 | 2026-08-21 | Comprobar |
| canal | @etfbaz☆ | etfbaz/صندوق باز | fa | 15214+20 | Templado | 192 | 6 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @NIFTY50_OPTION_GYANRADING☆ | NIFTY50_OPTION_TRADING | en | 154 | Caliente | 191 | 18 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Premium_Group_vi☆ | Premium Group | en | 10131-1287 | Frío | 190 | 13 | 2026-09-07 | Comprobar |
| canal | @stock_marketca☆ | STOCK MARKET CALLS | en | 1363-44 | Templado | 190 | 4 | 2026-10-17 | Comprobar |
| canal | @Harsh_Bhagat_officiaj54ka☆ | Harsh Bhagat official | en | 2369 | Frío | 190 | 15 | 2026-09-15 | Comprobar |
| canal | @NiftyJoin_Education☆ | NIFTY BANKNIFTY CALLS | en | 384 | Templado | 189 | 16 | 2026-10-14 | Comprobar |
| canal | @TRADEVIX_2026☆ | TRADEVIX ( WORK IS GOD) | en | 12609 | Templado | 188 | 10 | 2026-10-22 | Comprobar |
| canal | @StockTradefyss☆ | Stock Tradefy ( professional & education ) | en | 1598-25 | Frío | 188 | 8 | 2026-08-28 | Comprobar |
| canal | @umarr_punjabi☆ | Umar Punjabi | en | 170 | Templado | 187 | 12 | 2026-10-23 | Comprobar |
| canal | @Nifty50_Expart_1☆ | 📚जिन छात्रों को पैसों की जरूरत है,👉 इस योजना में3,000 से5,000 रुपये का निवेश करके 15,000 से 25,000 रुपये तक लाभ प्राप्त करे👇 | hi | 457 | Recopilando | 186 | 2 | 2026-09-21 | Comprobar |
| canal | @borsabloomberg☆ | 𝐁𝐋𝐎𝐎𝐌𝐁𝐄𝐑𝐆 𝐁𝐎𝐑𝐒𝐀 | tr | 11670-96 | Templado | 186 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @stockmantratradingkingofnifty☆ | 𝐒𝐓𝐎𝐂𝐊 𝐌𝐀𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐍𝐘𝐋𝐈𝐒𝐈𝐒 | en | 193 | Caliente | 184 | 7 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Stock_Burner_Offixal☆ | STOCK BURNER OFFICIAL | en | 10696-91 | Templado | 183 | 10 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Trade_with_mohit_in☆ | Trade With Mohit Agrawal | en | 833 | Frío | 182 | 7 | 2026-08-24 | Comprobar |
| canal | @zerootoherrro☆ | NIFTY SENSEX ZERO TO HERO | en | 18 | Templado | 181 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @supar_swing_trading☆ | Supar Swing Trade | en | 347 | Templado | 181 | 15 | 2026-10-20 | Comprobar |
| canal | @Pihustockmastermind☆ | TRADER PIHU 🇮🇳™ | en | 27000 | Templado | 181 | 9 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @stock_market_tipsi☆ | STOCK MARKET | hi | 9708-453 | Templado | 180 | 9 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Devansh_rai_stock_nifty_w☆ | Devansh Rai Official TM | en | 312 | Templado | 180 | 4 | 2026-10-23 | Comprobar |
| canal | @pankajbhardwajf☆ | PANKAJ BHARDWAJ SIR | en | 501 | Frío | 180 | 5 | 2026-09-28 | Comprobar |
| canal | @Aziz_Abduhakimov36☆ | DEEPAK WADHWA OFFICIAL | hi | 806 | Frío | 180 | 16 | 2026-09-17 | Comprobar |
| canal | @Staron_Radianz_Russia☆ | Staron | Radianz Россия | ru | 919 | Caliente | 179 | 4 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @sunilwithtradees☆ | Trade With Sunil | en | 10430 | Frío | 179 | 18 | 2026-08-10 | Comprobar |
| canal | @Smart_Trading_Insights☆ | Smart Trading & Market Insights | en | 287 | Templado | 177 | 5 | 2026-10-14 | Comprobar |
| bot | @stockstfx_bot☆ | Stocks TFX | en | — | Templado | 177 | 16 | 2026-10-14 | Comprobar |
| canal | @GoldInsighthub525601NEW☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 555 | Recopilando | 176 | 1 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @BankniftiyProTrader88☆ | Bank Niftiy Pro Trader | en | 931 | Frío | 176 | 10 | 2026-09-14 | Comprobar |
| canal | @BANK_NIFTY_HERO☆ | BANK NIFTY HERO | en | 1336 | Templado | 176 | 2 | 2026-10-17 | Comprobar |
| canal | @AhmedSarhanTrading☆ | Sarhan Trading | ar | 15565+27 | Caliente | 176 | 3 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Pankaj_Bhardwajsirg☆ | PANKAJ BHARDWAJ SIR | en | 523 | Templado | 175 | 5 | 2026-10-24 | Comprobar |
| canal | @CRUDEOlL☆ | CRUDE OIL 🛢️📈 | en | 16410-117 | Templado | 175 | 5 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Thailandstockset2D3☆ | 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝟐𝐃𝟑𝐃-မူရင်း | my | 13625-55 | Templado | 175 | 20 | 2026-10-21 | Comprobar |
| canal | @Freechannel789☆ | 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝙎𝙩𝙤𝙘𝙠 𝙈𝙖𝙧𝙠𝙚𝙩 | my | 17976-142 | Templado | 174 | 22 | 2026-10-24 | Comprobar |
| canal | @StockMarket_Learning_Hub☆ | Stock Market HUB | en | 950 | Frío | 174 | 19 | 2026-09-29 | Comprobar |
| canal | @the_trade_room_tm☆ | The Trade Room ( original ) | en | 96376-610 | Templado | 173 | 1 | 2026-10-24 | Comprobar |
| canal | @educationwith_karol☆ | TRADE WITH KAROL | en | 31356-566 | Templado | 173 | 18 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Trading_option_call☆ | GROW MORE TRADING® | en | 38153-246 | Templado | 173 | 8 | 2026-10-24 | Comprobar |
| canal | @STOCK_BURNERGH☆ | STOCK BURNER NIFTY50 | en | 947 | Frío | 172 | 20 | 2026-09-02 | Comprobar |
| canal | @NIFTY50_OPTIONS_MARKET0☆ | NIFTY 50 OPTIONS MARKET™ | en | 849 | Caliente | 172 | 10 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @STOCKLEARNER_GAUTAMJH☆ | STOCK LEARNER GAUTAMJH | en | 601+594 | Caliente | 170 | 11 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Deepak_wadhwaofficail☆ | DEEPAK WADHWA official | en | 615 | Frío | 170 | 9 | 2026-09-06 | Comprobar |
| canal | @Vinbull_Acedmey☆ | Vinbull Acedmy Official | en | 697 | Caliente | 170 | 21 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @nifty50tradingexpert☆ | NIFTY 50 ( TRADING EXPERT)™ | en | 1179-18 | Templado | 169 | 6 | 2026-10-17 | Comprobar |
| canal | @AngelQweenHub13☆ | Angel Qween Hub | en | 3172 | Frío | 168 | 11 | 2026-08-14 | Comprobar |
| canal | @hunto4x_fullaccourcyhg☆ | બધા ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ 3000 રૂપિયાનું રોકાણ કરો 45 મિનિટ રાહ જુઓ અને 12000 રૂપિયા મેળવો, તમારા પૈસા મારી જવાબદારી રહેશે. | inreg | 153 | Templado | 167 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @BankNiftyLearntrade☆ | BANKNIFTY LEARN TRADE | en | 483 | Frío | 167 | 13 | 2026-09-10 | Comprobar |
| canal | @banknifty_callsssss☆ | BANK NIFTY OPTIONS | en | 773 | Caliente | 166 | 18 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @banknifty_stockmarketh☆ | BANKNIFTY INTRADAY STOCK MARKET | en | 762 | Templado | 163 | 12 | 2026-10-14 | Comprobar |
| canal | @Daily_Intraday_Stock_Call☆ | Daily Intraday Stock CallS | en | 1628-19 | Frío | 163 | 12 | 2026-08-21 | Comprobar |
| usuario | @sharif_admin1☆ | Sharif Admin | fa | — | Frío | 162 | 5 | 2026-09-18 | Comprobar |
| canal | @Official_Pankaj_trade_channel☆ | Official Pankaj trade channel | en | 512 | Frío | 162 | 8 | 2026-09-08 | Comprobar |
| canal | @borsakulubuu☆ | BORSA KULÜBÜ | tr | 18599+7 | Templado | 161 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Deepak_wadhwa_expert_team☆ | DEEPAK WADHWA | en | 863+354 | Caliente | 160 | 5 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @dr_mukul_agarwal_s☆ | Dr. Mukul Agarwal | en | 21 | Caliente | 160 | 4 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @deepakk_bhau☆ | Stock Market Learning – Deepak | en | 48961-1536 | Templado | 160 | 26 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @arkhipov_team_agency☆ | АТ | Инвестиции в недвижимость | ru | 13570 | Frío | 159 | 5 | 2026-10-09 | Comprobar |
| canal | @ir_finance1☆ | Finance ایران | fa | 6189-455 | Templado | 159 | 5 | 2026-10-18 | Comprobar |
| canal | @zero_to_hero_trade31☆ | ZERO TO HERO TRADING | en | 1155+43 | Caliente | 159 | 9 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @Winer_collection☆ | Winer_collection | fa | 584 | Templado | 158 | 8 | 2026-10-24 | Comprobar |
| canal | @officialpankagbardhwaj☆ | PANKAJ BHARDWAJ OFFICIAL | en | 14458+68 | Caliente | 157 | 4 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @Zero_to_Hero_Nifty_Free_Calls☆ | ZERO TO HERO CALLS ( BANKNIFTY NIFTY SENSEX ) | en | 18517-591 | Templado | 157 | 18 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @VIJAY_MASTER_learing☆ | VIJAY MASTER TRADER | en | 361 | Frío | 156 | 4 | 2026-08-24 | Comprobar |
| canal | @Hero_Zero_Anyalisis☆ | Hero Zero Anylisis | en | 3173-73 | Templado | 156 | 16 | 2026-10-20 | Comprobar |
| canal | @pankaj_bhardwaj_trader_sir☆ | PANKAJ BHARDWAJ TRADER | en | 362 | Frío | 155 | 7 | 2026-09-15 | Comprobar |
| canal | @PayamElyaskordi☆ | پیام الیاس کردی | Payam Elyaskordi | fa | 118303-694 | Templado | 154 | 8 | 2026-10-13 | Comprobar |
| canal | @wizardtrade7☆ | Wizard trader7 community | en | 11027-360 | Templado | 154 | 7 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @GoldInsighthub52569NEW☆ | जिस भी गरीब स्टूडेंट एवं अन्य लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो तो मेरे कहने से इन सर के पास 3k से 5k तक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए | hi | 8 | Recopilando | 152 | 1 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @MOHITAGARWAL122☆ | Mohit Agarwal | en | 474+469 | Caliente | 152 | 5 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @mcx_commodity90☆ | Mcx commodity Crude oil trade | en | 15702-67 | Templado | 152 | 6 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @sh_daily0☆ | ZERO TO HERO NIFTY 50 | en | 762 | Frío | 152 | 3 | 2026-08-25 | Comprobar |
| canal | @dram786guru☆ | NIFTY Learning" | en | 632 | Frío | 151 | 2 | 2026-10-12 | Comprobar |
| canal | @NIFTY_JACKPOT_TM☆ | NIFTY JACKPOT™ | en | 857 | Templado | 151 | 19 | 2026-10-22 | Comprobar |
| canal | @hnjjjuju☆ | The Trading Purab | en | 627 | Frío | 151 | 9 | 2026-09-01 | Comprobar |
| canal | @trades_with_Mohit_ANALYSI☆ | TRADE WITH MOHIT AGRAWAL 🔵 | en | 496 | Frío | 151 | 8 | 2026-09-04 | Comprobar |
| canal | @Vj_Banknifty☆ | VIJAY BANKNIFTY | en | 99 | Caliente | 150 | 5 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @gokulbhai☆ | GOKUL CHHABRA DIL SE 🔵 | en | 7784+264 | Templado | 150 | 16 | 2026-10-23 | Comprobar |
| canal | @itipoteka☆ | Недвижимость Москвы | Алёна Алексеева | Горячие старты продаж | ru | 4662+10 | Caliente | 150 | 20 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @StockMarketLearniing☆ | Stock Market Learning | en | 1999-758 | Frío | 150 | 10 | 2026-09-15 | Comprobar |
| canal | @AryanOptionTrading☆ | Aryan Option Nifty | en | 788 | Caliente | 149 | 9 | 2026-10-26 | Comprobar |
| canal | @trade_with_prateek_in☆ | TRADE WITH PRATEEK | en | 1025 | Frío | 149 | 3 | 2026-08-25 | Comprobar |
| canal | @PankajIndianLearn☆ | PANKAJ BHARDWAJ | INDIAN LEARN | en | 770 | Frío | 149 | 6 | 2026-10-02 | Comprobar |
| canal | @borsa_merkezi☆ | BORSA MERKEZİ | tr | 16793-128 | Templado | 148 | 1 | 2026-10-25 | Comprobar |
| canal | @kingofniftylearning☆ | King Of Nifty ( Dr. Vikash Laddha ) | en | 13936-66 | Templado | 147 | 9 | 2026-10-25 | Comprobar |
Cómo funciona
1
Buscas un canal o bot y ve si apareció en Telegram Ads y cuántas veces.
2
Exploras creativos: con qué anuncios lo promocionan y en qué idioma.
3
Te registras — y te llevas el texto con emojis, las imágenes, los sitios y tu propia base.
◈ Código del anuncio para TG Ads
Código listo con emojis animados y formato. Cópialo y pégalo en el campo de texto del anuncio en TG Ads.
Copiado ✓
Dónde se mostró el anuncio
Canales y bots donde se mostró este anuncio.
Copiado ✓